מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש

League Game 18

 יום ראשון ,  19/03/2006
  
H. Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
69:93
Givat Shmuel BC
Givat Shmuel
By Quarter 1 2 3 4
H. Tel Aviv 30 22 20 21
Givat Shmuel 15 21 15 18
End Quarter 1 2 3 4
H. Tel Aviv 30 52 72 93
Givat Shmuel 15 36 51 69
Hapoel Tel Aviv  (Coach: Effi Birenboim)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
4 Herb Lamizana * 21 6 3/3 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 3 0 1 2 0 2 0 6
5 Marcus Hatten * 33 30 8/12 67 1/3 33 11/13 85 4 3 7 4 11 1 2 4 0 1 38
6 Roee Nitzan   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
7 Gerry Gendel   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
9 Jeron Roberts * 33 24 7/12 58 2/3 67 4/4 100 3 2 5 1 5 1 2 2 0 0 28
10 Gil Mossinson   16 7 1/3 33 1/1 10 2/4 50 3 0 3 2 2 1 2 1 0 1 5
11 Moshe Yakusi   15 6 3/3 100 0/0 0 0/2 0 2 2 4 2 1 0 1 1 1 0 8
12 Igor Simin * 24 4 0/1 0 1/2 50 1/2 50 1 0 1 3 2 2 2 0 0 0 1
13 Erez Katz   21 6 1/1 100 0/1 0 4/6 67 3 3 6 1 4 2 0 5 0 1 18
14 Rodger Farrington * 27 9 4/6 67 0/1 0 1/5 20 7 0 7 2 3 1 1 2 1 0 13
23 Gal Eitan   7 1 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 -3
  Total   200 93 27/42 64 5/12 42 24/38 63 28 12 40 21 30 9 13 15 5 3 122
Givat Shmuel BC  (Coach: Ofer Berkovich)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11
5 Moshe Brener * 31 10 2/4 50 2/3 67 0/0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 5
6 Dror Cohen   13 5 1/2 50 0/0 0 3/4 75 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 5
9 Wayne Wallace * 13 1 0/2 0 0/0 0 1/2 50 3 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0
10 Oren Aharoni   11 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 -6
11 Yuval Naimi   12 4 1/3 33 0/1 0 2/4 50 1 0 1 5 3 0 2 0 0 1 -5
12 Tamir Goodman   6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -3
13 Gilad Maor   13 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 2
14 Dror Davidi   10 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2
15 Timothy Bowers * 36 23 9/13 69 1/4 25 2/4 50 3 1 4 3 5 1 0 2 2 1 24
16 Jason Straight * 33 20 5/7 71 1/4 25 7/8 87 1 0 1 3 5 2 3 3 0 0 19
99 * 22 0 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 -4
  Total   200 69 21/41 51 4/15 27 15/24 63 17 7 24 30 21 4 12 7 3 5 50
Hapoel Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 138 73 22/34 65% 4/9 44% 17/24 71% 16 6 22 13 21 6 9 8 3 1 86
Bench 62 20 5/8 62% 1/3 33% 7/14 50% 10 5 15 8 9 3 4 7 2 2 30
Israeli-Import
Locals 85 24 5/9 56% 2/5 40% 8/16 50% 11 5 16 10 11 5 6 7 2 2 32
Imports 115 69 22/33 67% 3/7 43% 16/22 73% 15 6 21 11 19 4 7 8 3 1 84
Givat Shmuel BC
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 135 54 16/28 57% 4/11 36% 10/16 62% 10 2 12 12 13 3 7 6 3 3 44
Bench 65 15 5/13 38% 0/4 0% 5/8 62% 4 5 9 18 8 1 4 1 0 2 -5
Israeli-Import
Locals 96 25 7/17 41% 2/7 29% 5/8 62% 6 5 11 21 8 1 5 1 0 2 0
Imports 104 44 14/24 58% 2/8 25% 10/16 62% 8 2 10 9 13 3 6 6 3 3 39

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE