מכבי עלית תל אביב הפועל ירושלים מכבי ראשל''צ עירוני נהריה הפועל גליל עליון אליצור אשקלון הפועל תל אביב
גבעת שמואל בני השרון עירוני רמת גן רמה''ש

League Game 20

 יום ראשון ,  02/04/2006
  
H. Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
73:88
Maccabi Rishon Letsion
M. Rishon Letsion
By Quarter 1 2 3 4
H. Tel Aviv 30 14 16 28
M. Rishon Letsion 19 17 14 23
End Quarter 1 2 3 4
H. Tel Aviv 30 44 60 88
M. Rishon Letsion 19 36 50 73
Hapoel Tel Aviv  (Coach: Effi Birenboim)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Herb Lamizana * 30 14 5/7 71 0/0 0 4/5 80 4 2 6 3 5 3 2 2 2 0 24
5 Marcus Hatten * 37 14 4/9 44 0/5 0 6/10 60 1 1 2 3 8 3 2 6 1 0 15
8 Eran Yitzhak * 18 2 0/2 0 0/6 0 2/2 100 2 1 3 2 3 2 2 1 0 1 -2
9 Jeron Roberts * 36 31 3/4 75 4/8 50 13/14 93 5 0 5 2 10 0 2 1 1 0 38
11 Moshe Yakusi   8 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 3
12 Igor Simin   18 9 2/3 67 1/4 25 2/2 100 1 1 2 3 3 1 1 1 0 0 8
13 Erez Katz   15 1 0/0 0 0/2 0 1/2 50 3 2 5 1 1 0 1 1 0 0 3
14 Rodger Farrington * 38 15 5/8 62 0/1 0 5/7 71 6 6 12 4 3 4 3 2 0 1 22
  Total   200 88 20/34 59 5/26 19 33/42 79 28 15 43 20 34 13 13 14 4 2 121
Maccabi Rishon Letsion  (Coach: Guy Goodess)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Ryan Sidney * 25 14 7/9 78 0/0 0 0/0 0 4 2 6 5 0 1 2 3 1 0 16
5 John Gilchrist * 36 12 4/7 57 0/4 0 4/5 80 8 1 9 3 8 2 2 0 0 0 18
6 Moran Roth   18 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 5 2 1 2 0 0 0 -4
8 Ofir Farhi   10 2 1/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 -1
9 Or Eytan * 18 5 1/2 50 1/4 25 0/0 0 1 0 1 5 0 0 2 0 0 1 -6
10   24 6 3/3 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 1
11 Omar Sneed * 38 19 3/9 33 3/7 43 4/6 67 4 1 5 3 5 0 2 4 0 0 16
12 Israel Sheinfeld   8 4 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
13 Dudu Asraf   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 -2
15 Tal Dunne   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 * 18 11 4/7 57 0/0 0 3/6 50 2 1 3 2 3 1 3 1 1 1 8
33 Eyal Fishman   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   200 73 24/41 59 4/20 20 13/19 68 25 8 33 34 20 9 15 8 2 4 57
Hapoel Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 159 76 17/30 57% 4/20 20% 30/38 79% 18 10 28 14 29 12 11 12 4 2 97
Bench 41 12 3/4 75% 1/6 17% 3/4 75% 5 4 9 6 5 1 2 2 0 0 14
Israeli-Import
Locals 59 14 3/6 50% 1/12 8% 5/6 83% 7 5 12 8 8 3 4 3 0 1 12
Imports 141 74 17/28 61% 4/14 29% 28/36 78% 16 9 25 12 26 10 9 11 4 1 99
Maccabi Rishon Letsion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 135 61 19/34 56% 4/15 27% 11/17 65% 19 5 24 18 16 4 11 8 2 2 52
Bench 65 12 5/7 71% 0/5 0% 2/2 100% 1 2 3 16 4 5 4 0 0 2 -5
Israeli-Import
Locals 83 17 6/9 67% 1/9 11% 2/2 100% 2 2 4 21 4 5 6 0 0 3 -11
Imports 117 56 18/32 56% 3/11 27% 11/17 65% 18 5 23 13 16 4 9 8 2 1 58

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE