מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל מכבי ראשל''צ בני השרון הפועל תל אביב
הפועל ירושלים רמה''ש/חיפה עירוני רמת גן מ.כ חיפה אליצור קרית אתא/מוצקין

League Game 2

 יום שני ,  07/10/2002
  
M. Tel-Aviv
Maccabi Elite Tel-Aviv
64:100
Givat Shmuel BC
Givat Shmuel
By Quarter 1 2 3 4
M. Tel-Aviv 29 22 22 27
Givat Shmuel 24 6 22 12
End Quarter 1 2 3 4
M. Tel-Aviv 29 51 73 100
Givat Shmuel 24 30 52 64
Maccabi Elite Tel-Aviv  (Coach: David Blatt)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Lior Lubin   17 4 0/0 0 0/0 0 4/4 100 3 0 3 2 3 0 3 5 1 0 11
5 Quincy Lewis * 32 10 2/4 50 2/5 40 0/0 0 4 1 5 2 0 0 3 2 0 0 7
6 Derrick Sharp   13 6 2/2 100 0/1 0 2/2 100 1 1 2 2 2 3 0 0 0 0 10
7 Nikola Vujcic * 29 14 5/7 71 0/0 0 4/5 80 4 3 7 3 2 0 0 4 0 0 21
8 Marcus Goree * 21 19 7/7 100 0/1 0 5/9 56 2 2 4 0 6 2 1 1 1 0 27
9 Gur Shelef   15 8 4/6 67 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 10
10 Tal Burstein * 23 10 4/10 40 0/2 0 2/2 100 2 3 5 1 1 2 0 0 0 1 8
12 Yoav Saffar   12 9 4/5 80 0/1 0 1/1 100 4 0 4 0 2 0 0 1 0 0 14
13 David Blu   16 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 7 0 7 3 1 0 2 0 0 0 7
14 Beno Udrih * 13 8 4/6 67 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8
15 Yotam Halperin   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Erez Kohansky   4 4 2/2 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
  Total   200 100 38/55 69 2/13 15 18/23 78 30 11 41 14 19 7 9 19 2 2 130
Givat Shmuel BC  (Coach: Ariel Bet Halahmi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Meir Bar David   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Moshe Brener   27 12 3/6 50 2/5 40 0/0 0 3 0 3 0 0 2 3 1 0 0 9
6 Dror Cohen * 27 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 3 0 3 5 1 1 1 1 1 0 2
7 Charles Minlend * 40 24 7/13 54 1/2 50 7/11 64 5 3 8 3 9 1 0 4 0 1 31
9 Tamir Goodman   14 2 0/1 0 0/2 0 2/2 100 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1
10 Oren Aharoni * 29 11 1/2 50 3/7 43 0/0 0 2 1 3 2 0 1 1 2 0 0 9
99 Nick Stapleton * 38 11 4/8 50 1/4 25 0/0 0 5 0 5 2 2 2 5 1 0 0 7
99 Damon Patterson * 20 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 1 1 -6
  Total   200 64 17/38 45 7/22 32 9/13 69 19 5 24 17 14 7 10 11 2 2 53
Maccabi Elite Tel-Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 118 61 22/34 65% 2/9 22% 11/16 69% 13 9 22 6 9 4 4 9 1 1 71
Bench 82 39 16/21 76% 0/4 0% 7/7 100% 15 2 17 8 10 3 5 10 1 1 57
Israeli-Import
Locals 105 49 20/31 65% 0/6 0% 9/9 100% 17 5 22 9 11 5 5 10 1 2 65
Imports 95 51 18/24 75% 2/7 29% 9/14 64% 11 6 17 5 8 2 4 9 1 0 63
Givat Shmuel BC
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 154 50 14/31 45% 5/15 33% 7/11 64% 16 5 21 16 12 5 7 9 2 2 43
Bench 46 14 3/7 43% 2/7 29% 2/2 100% 3 0 3 1 2 2 3 2 0 0 10
Israeli-Import
Locals 102 29 6/14 43% 5/14 36% 2/2 100% 8 1 9 8 3 4 5 5 1 0 21
Imports 98 35 11/24 46% 2/8 25% 7/11 64% 11 4 15 9 11 3 5 6 1 2 32

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE