מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל מכבי ראשל''צ בני השרון הפועל תל אביב
הפועל ירושלים רמה''ש/חיפה עירוני רמת גן מ.כ חיפה אליצור קרית אתא/מוצקין

League Game 25

 יום חמישי ,  24/04/2003
  
Bnei Hasharon
Bnei Hasharon
69:93
Ironi Nahariya
Ironi Nahariya
By Quarter 1 2 3 4
Bnei Hasharon 28 19 21 25
Ironi Nahariya 15 14 21 19
End Quarter 1 2 3 4
Bnei Hasharon 28 47 68 93
Ironi Nahariya 15 29 50 69
Bnei Hasharon  (Coach: Effi Birenboim)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 11
4 Jarod Stevenson * 27 15 4/8 50 1/3 33 4/6 67 8 0 8 3 4 1 3 4 0 1 17
5 Amit Shaham   11 1 0/1 0 0/0 0 1/4 25 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1
6 Fabian Lipperman   23 11 4/5 80 0/0 0 3/3 100 3 0 3 2 2 1 3 5 0 0 16
7 Igor Simin   4 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 -1
9 Tal Rekanati * 10 4 0/0 0 1/1 10 1/4 25 0 0 0 3 2 0 4 2 0 0 -2
10 Guy Pnini   22 16 4/7 57 2/2 10 2/6 33 4 1 5 4 5 2 0 0 1 0 18
11 Guy Kantor   19 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 0 0 3
13 Yariv Yatzkan * 35 14 4/4 100 1/5 20 3/5 60 7 0 7 2 4 1 1 3 0 0 20
14 Tim Mason * 28 16 5/5 100 0/0 0 6/6 100 4 1 5 3 4 2 2 3 0 0 25
15 Silas Mills * 21 16 6/8 75 0/0 0 4/4 100 4 0 4 4 4 2 4 3 0 0 19
  Total   200 93 27/40 68 5/13 38 24/38 63 36 6 42 23 27 12 20 24 1 1 127
Ironi Nahariya  (Coach: Avi Ashkenazi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 11
5 Adrian Pledger * 28 19 7/12 58 1/4 25 2/4 50 0 2 2 4 3 3 0 4 0 0 17
6 Sharon Shason   17 3 1/2 50 0/2 0 1/2 50 0 1 1 5 2 0 5 0 0 0 -8
7 Eric Campbell * 33 11 4/8 50 1/2 50 0/2 0 5 2 7 5 4 3 3 2 0 0 12
8 Erez Marckovich * 16 7 2/7 29 0/0 0 3/3 100 2 2 4 1 4 0 2 0 1 1 7
10 Josef Didon   24 11 4/6 67 1/3 33 0/0 0 2 1 3 4 1 1 4 2 0 0 6
11 Oren Ben Hamo   17 2 0/1 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 -2
12 Arthur Lee * 35 8 1/5 20 0/2 0 6/8 75 1 0 1 4 5 3 3 5 0 0 7
13 Zafrir Volfer * 14 2 0/2 0 0/0 0 2/2 100 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 4
14 Tomer Shteinhaur   16 6 3/6 50 0/1 0 0/0 0 6 1 7 2 2 2 1 0 0 0 10
  Total   200 69 22/49 45 3/15 20 16/23 70 21 10 31 27 23 13 21 15 1 1 64
Bnei Hasharon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 121 65 19/25 76% 3/9 33% 18/25 72% 23 1 24 15 18 6 14 15 0 1 79
Bench 79 28 8/15 53% 2/4 50% 6/13 46% 10 4 14 8 9 6 6 9 1 0 37
Israeli-Import
Locals 101 35 8/14 57% 4/10 40% 7/19 37% 14 4 18 11 13 6 8 9 1 0 39
Imports 99 58 19/26 73% 1/3 33% 17/19 89% 19 1 20 12 14 6 12 15 0 1 77
Ironi Nahariya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 126 47 14/34 41% 2/8 25% 13/19 68% 10 6 16 15 17 9 8 13 1 1 47
Bench 74 22 8/15 53% 1/7 14% 3/4 75% 8 3 11 12 6 4 13 2 0 0 6
Israeli-Import
Locals 104 31 10/24 42% 1/7 14% 8/9 89% 12 5 17 14 11 4 15 4 1 1 17
Imports 96 38 12/25 48% 2/8 25% 8/14 57% 6 4 10 13 12 9 6 11 0 0 36

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE