מכבי עלית תל אביב הפועל מגדל ירושלים בני השרון אלטשולר שחם גליל עליון עירוני ישקר נהריה הפועל גלבוע/עפולה עירוני כפר המכביה רמת גן
מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני אשקלון גינדי גבעת שמואל

League Game 25

OR-YEHUDA,  יום חמישי ,  17/05/2007, 19:15
  
Givat Shmuel
Gindi Givat Shmuel
110:69
Maccabi Elite Tel Aviv
M. Tel-Aviv
By Quarter 1 2 3 4
Givat Shmuel 14 19 14 22
M. Tel-Aviv 20 22 35 33
End Quarter 1 2 3 4
Givat Shmuel 14 33 47 69
M. Tel-Aviv 20 42 77 110
Gindi Givat Shmuel  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
5 Moshe Brener   28 12 3/5 60 2/4 50 0/0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 9
6 Dror Cohen   24 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 3 2 5 2 1 3 0 0 0 0 12
7 Ronald Boo Davis * 23 8 4/6 66 0/3 0 0/0 0 0 1 1 4 1 2 3 1 0 0 1
8 Micha Bargig   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jason Straight * 28 17 3/4 75 1/4 25 8/8 100 2 0 2 3 3 0 1 4 0 0 18
10 Oren Aharoni   25 6 3/4 75 0/4 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 7
11 Yuval Naimi   9 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 -5
12 Reggie Moore * 30 8 2/6 33 0/1 0 4/6 66 4 1 5 2 4 3 3 3 0 1 10
14 Dror Davidi * 9 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
15 Deon Thomas * 23 12 3/6 50 1/2 50 3/4 75 2 3 5 4 3 1 1 0 0 1 10
  Total   200 69 21/40 53 4/20 20 15/18 83 13 7 20 19 13 12 13 16 0 2 63
Maccabi Elite Tel Aviv  (Coach: Neven Spahija)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
4 Willian Bynum * 20 6 1/2 50 1/3 33 1/2 50 1 0 1 0 5 1 1 8 0 0 16
5 Noel Felix   19 15 7/10 70 0/0 0 1/2 50 7 1 8 3 2 1 0 0 0 0 19
6 Derrick Sharp   16 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 -2
8 Lior Eliyahu   10 8 4/4 100 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 3 2 0 0 10
9 Jame Arnold * 21 14 5/8 62 0/0 0 4/6 66 5 5 10 1 4 1 1 1 1 0 24
10 Tal Burstein * 14 8 2/3 66 0/1 0 4/4 100 3 0 3 1 2 0 3 2 0 0 9
11 Sharon Shason   10 6 0/0 0 2/3 66 0/0 0 3 0 3 2 0 0 0 2 0 0 8
12 Regev Fanan   5 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
13 Simas Jasaitis * 19 8 1/1 100 2/4 50 0/0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 8
14 Yaniv Green * 21 18 8/10 80 0/0 0 2/3 66 5 2 7 1 3 0 1 1 1 0 25
15 Goran Jeretin   20 8 1/1 100 2/3 66 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7
21 Yotam Halperin   25 19 5/5 100 2/3 66 3/3 100 1 2 3 1 2 3 2 6 0 0 29
  Total   200 110 34/45 76 9/20 45 15/20 75 29 12 41 14 18 8 15 30 2 0 158
Gindi Givat Shmuel
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 113 45 12/25 48% 2/11 18% 15/18 83% 8 5 13 13 11 7 8 8 0 2 36
Bench 87 24 9/15 60% 2/9 22% 0/0 - 5 2 7 5 2 5 5 8 0 0 23
Israeli-Import
Locals 119 36 12/24 50% 3/12 25% 3/4 75% 7 5 12 9 5 7 6 8 0 1 30
Imports 81 33 9/16 56% 1/8 12% 12/14 86% 6 2 8 9 8 5 7 8 0 1 29
Maccabi Elite Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Starters 95 54 17/24 71% 3/8 38% 11/15 73% 16 9 25 4 14 2 7 12 2 0 82
Bench 105 56 17/21 81% 6/12 50% 4/5 80% 13 3 16 9 4 6 8 18 0 0 72
Israeli-Import
Locals 122 73 24/31 77% 4/10 40% 13/16 81% 19 9 28 9 11 6 11 20 2 0 104
Imports 78 37 10/14 71% 5/10 50% 2/4 50% 10 3 13 4 7 2 4 10 0 0 50

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE