מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל ירושלים הפועל אילת גליל עליון ראשון לציון בני הרצליה
הפועל חולון גבעת שמואל מכבי רמת גן הפועל תל אביב

League Game 14

 יום ראשון ,  09/02/1997
Referees: , ,   
Hapoel Eylat
Hapoel Eylat
71:75
Galil Elion
Galil Elion
Hapoel Eylat  (Coach: Moshe Veinkrantz)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 James Forrest   - 14 4/10 40 0/0 0 6/8 75 - - 9 - - 0 1 1 - - -
5 Corey Gaines   - 16 4/10 40 1/1 100 5/7 71 - - 6 - - 0 5 12 - - -
6 Yuval Ashkenazi   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 1 - - 0 1 1 - - -
8 Shimon Amsalem   - 5 1/1 100 0/0 0 3/4 75 - - 6 - - 0 3 1 - - -
10 Amir Katz   - 26 3/7 43 5/9 56 5/6 83 - - 2 - - 0 0 0 - - -
12 Meir Tapiro   - 5 1/5 20 1/2 50 0/0 0 - - 1 - - 0 1 1 - - -
13 Joe Dawson   - 9 4/6 67 0/2 0 1/2 50 - - 6 - - 0 1 0 - - -
15 Maxim Kropachtev   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 2 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 75 17/39 44 7/14 50 20/27 74 - - 33 - - 0 12 16 - - -
Galil Elion  (Coach: David Blatt)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Oren Amiel   - 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 - - 0 - - 0 2 1 - - -
7 Jack Morton   - 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 - - 2 - - 0 1 1 - - -
8 Mark Karver   - 6 3/3 100 0/2 0 0/0 0 - - 2 - - 0 0 1 - - -
9 Gur Shelef   - 16 5/13 38 0/1 0 6/6 100 - - 11 - - 0 3 6 - - -
10 Alon Stein   - 18 1/2 50 4/8 50 4/4 100 - - 2 - - 0 2 2 - - -
11 Joel Koplik   - 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 - - 1 - - 0 0 0 - - -
12 Andrew Kennedy   - 27 12/15 80 0/0 0 3/4 75 - - 4 - - 0 3 1 - - -
13 Jason Dixon   - 4 2/7 29 0/0 0 0/0 0 - - 1 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 71 23/41 56 4/16 25 13/14 93 - - 23 - - 0 11 12 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE