מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל אילת הפועל ירושלים גליל עליון מכבי ראשון לציון בני הרצליה
מכבי רמת גן הפועל חולון גבעת שמואל מכבי קרית מוצקין מכבי נתניה

League Game 2

 יום ראשון ,  14/09/1997
Referees: , ,   
Galil Elion
Galil Elion
75:80
Rishon Letsion
Rishon Letsion
Galil Elion  (Coach: David Blatt)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Erez Hazan   - 12 0/1 0 3/4 75 3/4 75 - - 1 - - 0 0 2 - - -
5 Andrew Kennedy   - 22 5/14 36 0/0 0 12/14 86 - - 5 - - 0 2 1 - - -
6 Alon Stein   - 21 1/3 33 4/4 100 7/8 88 - - 2 - - 0 0 2 - - -
7 Mark Karver   - 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 - - 1 - - 0 0 1 - - -
8 Jack Morton   - 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 - - 1 - - 0 1 0 - - -
9 Gur Shelef   - 15 5/6 83 1/2 50 2/2 100 - - 6 - - 0 5 4 - - -
10 Oren Amiel   - 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 - - 0 - - 0 3 2 - - -
17 Abdul Shamsid-Deen   - 7 3/7 43 0/0 0 1/1 100 - - 11 - - 0 2 0 - - -
  Total   - 80 14/36 39 9/16 56 25/29 86 - - 27 - - 0 13 12 - - -
Rishon Letsion  (Coach: Pini Gershon)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Brad Sellers   - 19 6/8 75 1/1 100 4/4 100 - - 4 - - 0 2 0 - - -
7 Guy Kedem   - 2 0/0 0 0/0 0 2/6 33 - - 0 - - 0 2 1 - - -
8 Dennis Hopson   - 21 7/10 70 1/2 50 4/8 50 - - 6 - - 0 2 1 - - -
11 Gilad Katz   - 9 4/10 40 0/0 0 1/2 50 - - 3 - - 0 2 2 - - -
12 Doron Jamchy   - 12 3/6 50 1/4 25 3/4 75 - - 0 - - 0 3 0 - - -
13 Kobi Baloul   - 7 2/2 100 0/0 0 3/3 100 - - 3 - - 0 1 0 - - -
16 Alexandar Nikolic   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 1 1 - - -
18 Nir Matalon   - 2 1/4 25 0/0 0 0/1 0 - - 2 - - 0 0 0 - - -
19 Daniel Becker   - 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 - - 3 - - 0 2 0 - - -
  Total   - 75 23/41 56 4/9 44 17/28 61 - - 21 - - 0 15 5 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE