מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל חיפה/נשר הפועל גליל עליון הפועל חולון מכבי רמת גן הפועל ירושלים
בני הרצליה מועדון כדורסל חיפה מכבי ראשון לציון מכבי קרית מוצקין

League Game 12

 יום ראשון ,  09/01/2000
Referees: , ,   
Hapoel Haifa
Hapoel Haifa/Nesher
57:59
Rishon Letsion
Rishon Letsion
Hapoel Haifa/Nesher  (Coach: Maxo Ostoic)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Aaron Mitchell   - 19 5/10 50 2/3 67 3/3 100 - - 6 - - 1 4 1 - - -
5 Mickey Gorka   - 3 0/1 0 1/3 33 0/0 0 - - 1 - - 0 0 0 - - -
6 Aleksandar Avlijas   - 3 1/4 25 0/6 0 1/3 33 - - 2 - - 0 0 1 - - -
8 Mark Karver   - 14 2/3 67 2/2 100 4/4 100 - - 5 - - 2 0 2 - - -
10 Kadmiel Springer   - 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 - - 1 - - 0 2 1 - - -
13 Pavel Pilonenko   - 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Amir Muchtary   - 10 5/9 56 0/2 0 0/0 0 - - 8 - - 0 6 1 - - -
15 Stanley Brundy   - 6 2/5 40 0/0 0 2/5 40 - - 12 - - 4 2 2 - - -
  Total   - 59 17/36 47 5/18 28 10/15 67 - - 35 - - 7 14 8 - - -
Rishon Letsion  (Coach: Hanan Keren)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Damon Patterson   - 16 4/9 44 2/3 67 2/2 100 - - 2 - - 2 0 0 - - -
6 Dmitry Shakulin   - 9 3/6 50 1/5 20 0/0 0 - - 3 - - 1 0 2 - - -
7 Rotem Erlich   - 4 2/7 29 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 1 2 4 - - -
9 Afik Nissim   - 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 - - 0 - - 0 2 2 - - -
13 Joe Dawson   - 18 7/13 54 0/0 0 4/7 57 - - 15 - - 3 3 0 - - -
14 Haim Shimonovich   - 9 3/6 50 0/0 0 3/4 75 - - 6 - - 0 3 0 - - -
15 Chris Chabot   - 1 0/1 0 0/1 0 1/2 50 - - 5 - - 0 1 0 - - -
  Total   - 57 19/44 43 3/10 30 10/15 67 - - 31 - - 7 11 8 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE