מכבי תל אביב מכבי רמת גן הפועל ירושלים מ.כ חיפה גבעת שמואל מכבי רעננה גליל עליון
אליצור קרית אתא/מוצקין ראשון לציון בני הרצליה

League Game 24

 יום ראשון ,  31/03/2002
Referees: , ,   
Haifa BC
Haifa Basketball Club
71:85
Kiryat Ata
Kiryat Ata
Haifa Basketball Club  (Coach: Effi Birenboim)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Gil Sela   5 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 1 - - -
6 Ilan Kadosh   13 7 2/3 66 0/2 0 3/3 100 - - 1 - - 1 1 3 - - -
7 Kobi Izik   6 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8 Yariv Yatzkan * 32 22 4/4 100 3/8 37 5/5 100 - - 2 - - 0 0 2 - - -
9 Marko Bulic * 33 15 4/7 57 1/8 12 4/4 100 - - 0 - - 0 3 4 - - -
10 Corey Gaines * 30 8 0/4 0 1/2 50 5/6 83 - - 3 - - 0 4 6 - - -
13 Ryan Lexer * 24 6 2/4 50 0/0 0 2/4 50 - - 4 - - 0 0 3 - - -
14 Amir Muchtary   19 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 - - 4 - - 0 1 0 - - -
15 Stanley Brundy * 36 19 7/14 50 0/0 0 5/5 100 - - 20 - - 5 0 2 - - -
16 Roee Nitzan   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   200 85 23/43 53 5/22 23 24/27 89 - - 34 - - 6 9 21 - - -
Kiryat Ata  (Coach: Eitan Shohat)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4 Jermaine Guice * 35 25 6/9 66 2/3 66 7/7 100 - - 5 - - 1 4 3 - - -
5 Eric Campbell * 35 8 4/11 36 0/0 0 0/0 0 - - 14 - - 1 2 2 - - -
6 Bosko Bura   16 4 2/3 66 0/0 0 0/0 0 - - 6 - - 0 0 0 - - -
7 Andrej Zelenbaba * 30 6 3/9 33 0/3 0 0/2 0 - - 4 - - 1 0 0 - - -
8 Or Eytan   18 7 2/4 50 1/4 25 0/0 0 - - 0 - - 0 3 1 - - -
9 Sharon Avrahami * 32 11 1/3 33 2/5 40 3/4 75 - - 3 - - 0 1 5 - - -
12 Moshe Yakusi   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 1 0 - - -
13 Avi Nanikashvili   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Shmulik Brener   4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 2 - - 0 1 0 - - -
15 Assaf Dotan * 26 10 3/7 42 1/7 14 1/2 50 - - 1 - - 0 2 2 - - -
  Total   200 71 21/47 45 6/22 27 11/15 73 - - 35 - - 3 14 13 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE