מכבי אלקטרה תל אביב הפועל מגדל ירושלים אלטשולר שחם גלבוע/גליל מכבי חיפה קניון השרון ברק נתניה עירוני אלדן אשקלון מכבי אופיצי ראשון לציון
אשת טורס בני השרון עירוני נהריה הפועל עפולה עירוני כפר המכביה רמת גן הפועל Beko חולון

League Game 6

Malha,  שבת ,  28/11/2009, 18:45
Referees: , ,    Observer: Tod Warnick
Hapoel J-M
Hapoel Migdal Jerusalem
70:95
Irony Naharya
Nahariya
By Quarter 1 2 3 4
Hapoel J-M 28 23 20 24
Nahariya 10 22 24 14
End Quarter 1 2 3 4
Hapoel J-M 28 51 71 95
Nahariya 10 32 56 70
Hapoel Migdal Jerusalem  (Coach: Guy Goodess)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 Guy Dotan   2 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0
5 Ben Lazar   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uri Kokia * 19 10 3/4 75 0/0 0 4/8 50 5 1 6 3 5 1 0 0 0 0 14 19
7 Sharon Shason   26 8 1/2 50 2/3 67 0/0 0 2 1 3 3 0 0 1 5 0 0 10 13
8 Kevinn Pinkney * 13 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 5 0 5 2 0 0 2 0 2 0 5 10
9 Tre Simmons * 19 14 0/1 0 4/7 57 2/2 100 1 1 2 1 2 2 3 3 0 0 15 15
10 Yuval Naimi * 21 4 2/3 67 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 0 0 7 10
11 Leo Lyons   20 7 3/4 75 0/1 0 1/1 100 4 0 4 2 1 0 0 1 0 0 9 7
12 Dijon Thompson * 19 14 4/4 100 2/4 50 0/1 0 4 0 4 2 3 1 2 1 0 0 16 17
13 Yogev Ohayon   24 15 6/7 86 1/2 50 0/2 0 0 1 1 1 3 1 1 3 0 0 17 20
15 Pooh Jeter   19 13 1/1 100 3/6 50 2/2 100 1 0 1 3 2 2 3 3 0 0 12 10
21 Brandon Hunter   16 6 1/2 50 0/1 0 4/6 67 4 2 6 4 3 0 1 3 0 0 9 4
  Total   200 95 23/32 72 12/26 46 13/22 59 29 6 35 23 21 7 14 25 2 0 116 0
Irony Naharya  (Coach: Yaacov Jino)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Demarco Johnson * 25 10 4/6 67 0/0 0 2/3 67 3 2 5 3 4 1 3 2 0 0 13 -16
5 Amit Sela   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -1 1
6 Marc Egerson * 9 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -9
7 Barak Peleg   18 5 1/2 50 0/1 0 3/4 75 4 0 4 4 3 0 1 2 0 0 6 -1
8 Roi Wittenshtein   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
9 Oded Shaashoua * 31 2 1/1 100 0/4 0 0/0 0 1 0 1 4 0 3 2 7 0 1 2 -20
10 Tasheed Carr   21 7 3/8 38 0/1 0 1/4 25 3 0 3 2 3 2 0 1 0 0 5 -17
11 Paul Delaney * 32 12 4/6 67 0/1 0 4/7 57 2 1 3 3 5 0 2 0 0 0 9 -19
12 Or Eytan   21 10 2/2 100 2/6 33 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 -11
13 Daniel Gur Arie   6 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 5 1
14 Shawn Taggart   28 18 4/9 44 1/2 50 7/8 88 3 2 5 1 6 0 1 1 0 1 20 -12
15 Vladi Ermichin * 6 1 0/2 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 -4 -18
  Total   200 70 21/39 54 3/17 18 19/30 63 19 10 29 21 23 6 12 14 0 2 64 0
Hapoel Migdal Jerusalem
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 91 46 11/16 69% 6/12 50% 6/11 55% 15 2 17 10 12 4 7 9 2 0 57
Bench 109 49 12/16 75% 6/14 43% 7/11 64% 11 4 15 13 9 3 7 16 0 0 56
Israeli-Import
Locals 94 37 12/16 75% 3/7 43% 4/10 40% 7 3 10 9 10 2 3 14 0 0 47
Imports 106 58 11/16 69% 9/19 47% 9/12 75% 19 3 22 14 11 5 11 11 2 0 66
Irony Naharya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 103 27 10/16 62% 0/6 0% 7/12 58% 6 3 9 11 10 4 9 9 0 1 21
Bench 97 43 11/23 48% 3/11 27% 12/18 67% 12 5 17 10 13 2 3 5 0 1 40
Israeli-Import
Locals 85 21 5/9 56% 2/12 17% 5/8 62% 7 3 10 12 5 3 6 10 0 1 13
Imports 115 49 16/30 53% 1/5 20% 14/22 64% 11 5 16 9 18 3 6 4 0 1 48

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE