מכבי תל אביב הפועל תל אביב מכבי רמת גן הפועל חולון מכבי חיפה גליל עליון הפועל עפולה
הפועל רמת גן הפועל חיפה בית"ר תל אביב הפועל גן שמואל הפועל קרית גת

Israel League - 3/4 Place Series Game Number 1

 יום ראשון ,  14/04/1985
Referees: , ,   
Hapoel Holon
Hapoel Holon
79:101
Galil Elion
Galil Elion
By Half 1 2
Hapoel Holon 50 51
Galil Elion 34 45
End Half 1 2
Hapoel Holon 50 101
Galil Elion 34 79
Hapoel Holon  (Coach: Ivan Dunken)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Motti Daniel   - 25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
9 Israel Elimelech   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Avi Maor   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
12 Desi Barmore   - 21 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 22 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Niv Bogin   - 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 101 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
Galil Elion  (Coach: )
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
4   - 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5   - 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
7 Brad Leaf   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
8   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 Erez Hazan   - 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
11   - 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
13   - 22 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 Billie Miller   - 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Total   - 79 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE