מכבי תל אביב גליל עליון מכבי רמת גן הפועל ירושלים הפועל חיפה הפועל תל אביב מכבי חיפה
הפועל חולון ראשון לציון רמת השרון מכבי קרית מוצקין

League Final Series Game Number 3

 יום חמישי ,  03/05/1990
Referees: , ,   
M. Tel-Aviv
Maccabi Tel-Aviv
85:96
Galil Elion
Galil Elion
By Half 1 2
M. Tel-Aviv 41 55
Galil Elion 36 49
End Half 1 2
M. Tel-Aviv 41 96
Galil Elion 36 85
Maccabi Tel-Aviv  (Coach: Zvika Sherf)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Motti Daniel   - 19 4/8 50 3/4 75 2/2 100 - - 2 - - 0 2 4 - - -
7 Chen Lipin   - 8 1/5 20 1/2 50 3/5 60 - - 4 - - 0 1 6 - - -
8 Lavon Mercer   - 6 2/6 33 0/0 0 2/2 100 - - 5 - - 0 2 0 - - -
10 Willy Sims   - 7 2/5 50 1/1 100 0/0 0 - - 1 - - 0 2 3 - - -
12 Doron Jamchy   - 15 1/4 25 3/4 75 4/6 67 - - 1 - - 0 0 0 - - -
13 Kevin Magee   - 25 8/9 89 1/1 100 6/6 100 - - 4 - - 0 0 2 - - -
14 Ken Barlow   - 6 1/5 20 0/1 0 4/6 67 - - 4 - - 0 3 1 - - -
15 Itzhak Cohen   - 10 5/8 63 0/0 0 0/2 0 - - 2 - - 0 1 0 - - -
  Total   - 96 24/50 48 9/13 69 21/29 72 - - 23 - - 0 11 16 - - -
Galil Elion  (Coach: Muli Katzurin)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
  Team   - 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 Alon Shemer   - 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 - - 0 - - 0 0 1 - - -
7 Brad Leaf   - 33 8/15 53 4/7 57 5/6 83 - - 5 - - 0 1 3 - - -
8 David Blatt   - 7 2/5 40 1/5 20 0/1 0 - - 0 - - 0 1 4 - - -
10 Steve Malovic   - 6 2/4 50 0/0 0 2/2 100 - - 13 - - 0 0 1 - - -
12 Andrew Kennedy   - 25 9/16 56 0/0 0 7/11 64 - - 5 - - 0 2 0 - - -
13 Wayne Cambell   - 14 6/8 75 0/0 0 2/3 67 - - 4 - - 0 3 0 - - -
  Total   - 85 27/48 56 5/13 38 16/23 70 - - 27 - - 0 7 9 - - -

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE