מכבי אלקטרה תל אביב אלטשולר שחם גלבוע/גליל מכבי אופיצי ראשון לציון הפועל מגדל ירושלים הפועל יונט  חולון מכבי יחד הבונים אשדוד עירוני אלדן אשקלון
מ.כ הבקעה ברק גרינטופס  נתניה אשת טורס בני השרון הרצליה מכבי בזן חיפה

League Game 17

Hapoel Arena,  יום שני ,  20/02/2012, 19:35
Referees: Yair Michaeli, David Romano, Yaron Chechik    Observer: Shaul Yahalom
H. Holon
Hapoel Unet Holon
70:71
GreenTops Netanya
Netanya
By Quarter 1 2 3 4
H. Holon 21 12 16 22
Netanya 24 22 12 12
End Quarter 1 2 3 4
H. Holon 21 33 49 71
Netanya 24 46 58 70
Hapoel Unet Holon  (Coach: Dan Shamir)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Patrick Sullivan   26 6 3/7 43 0/0 0 0/2 0 5 2 7 4 2 0 2 1 2 0 6 -7
5 Sean Daniel * 12 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 -1 6
6 Moran Roth * 37 7 3/6 50 0/4 0 1/1 100 5 0 5 3 5 2 6 5 0 0 8 3
8 Ron Lewis * 32 19 5/10 50 2/6 33 3/5 60 3 0 3 4 5 1 0 3 0 1 15 -11
9 Oded Shaashoua   13 2 0/0 0 0/2 0 2/2 100 0 0 0 3 1 1 0 3 0 0 2 4
10 Gil Amitay   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 -6
12 Shlomi Harrush   14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7
14 Tasmin Mitchell * 30 10 3/6 50 1/3 33 1/1 100 6 4 10 5 3 1 3 3 0 0 14 -9
21 Bryant Dunston * 31 24 8/12 67 0/0 0 8/10 80 12 1 13 4 7 0 1 0 3 1 35 18
  Total   200 71 22/42 52 4/16 25 15/21 71 32 7 39 29 24 6 14 16 5 2 78 0
GreenTops Netanya  (Coach: Danny Franco)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 Brian Asbury * 33 18 6/15 40 1/1 100 3/8 38 10 1 11 2 7 3 2 2 0 2 21 -1
5 Alex Chubrevich   1 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
6 Adrian Banks * 36 25 6/16 38 1/1 100 10/12 83 4 0 4 4 10 0 4 4 0 2 21 1
7 Lior Segev   8 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 -1 9
9 Eliran Guetta   19 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 4 3 7 5 1 1 0 1 0 0 6 17
10 Lior Lipshits * 35 11 2/5 40 1/6 17 4/4 100 2 0 2 3 4 2 0 4 0 0 12 -13
11 Yehu Orland   17 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 3
13 Eric Campbell * 19 3 0/2 0 1/2 50 0/0 0 3 0 3 5 0 3 1 0 0 0 0 -4
14 Eric Hicks * 32 11 4/6 67 0/0 0 3/7 43 4 4 8 3 7 2 4 0 2 1 16 -17
  Total   200 70 19/53 36 4/11 36 20/31 65 29 14 43 24 29 12 12 13 2 5 76 0
Hapoel Unet Holon
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 142 63 19/35 54% 4/14 29% 13/17 76% 26 5 31 19 20 4 11 12 3 2 71
Bench 58 8 3/7 43% 0/2 0% 2/4 50% 5 2 7 10 4 2 3 4 2 0 6
Israeli-Import
Locals 81 12 3/7 43% 1/7 14% 3/3 100% 5 0 5 12 7 4 8 9 0 0 7
Imports 119 59 19/35 54% 3/9 33% 12/18 67% 26 7 33 17 17 2 6 7 5 2 70
GreenTops Netanya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 155 68 18/44 41% 4/10 40% 20/31 65% 23 5 28 17 28 10 11 10 2 5 70
Bench 45 2 1/9 11% 0/1 0% 0/0 - 6 5 11 7 1 2 1 3 0 0 2
Israeli-Import
Locals 80 13 3/14 21% 1/7 14% 4/4 100% 8 5 13 10 5 4 1 7 0 0 14
Imports 120 57 16/39 41% 3/4 75% 16/27 59% 21 5 26 14 24 8 11 6 2 5 58

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE