מכבי אלקטרה תל אביב מכבי בזן חיפה הפועל פתאל  אילת ברק גרינטופס נתניה הפועל מגדל ירושלים מכבי דלתות פנדור ראשון לציון אלטשולר שחם גלבוע/גליל
הפועל SP מצרפלס תל אביב הפועל יונט חולון מכבי יחד הבונים אשדוד בני הרצליה אליצור מכללת אשקלון

League Game 16

Gan Ner,  יום ראשון ,  10/02/2013, 20:30
Referees: Eyal Pohoryles, David Romano, Yaron Chechik    Observer: Barouch Zelinger
Gilboa/Galil
Altshuler Shaham Gilboa Galil
91:56
Maccabi Electra Tel Aviv
M. Tel-Aviv
By Quarter 1 2 3 4
Gilboa/Galil 15 12 16 13
M. Tel-Aviv 19 34 25 13
End Quarter 1 2 3 4
Gilboa/Galil 15 27 43 56
M. Tel-Aviv 19 53 78 91
Altshuler Shaham Gilboa Galil  (Coach: Lior Lubin)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Nimrod Tishman   16 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -21
6 Amit Bier-Katz   17 8 2/4 50 0/0 0 4/6 67 0 2 2 3 3 1 3 0 0 0 4 -14
7 Yoad Bet Yosef   10 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 0 0 3 0
8 Dagan Yivzori * 18 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 3 -20
9 Amit Simhon   9 5 1/3 33 1/1 100 0/0 0 3 0 3 2 1 0 0 1 0 0 6 -8
10 Kenny Hayes   24 3 0/4 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 -1 -40
12 Brandon Bowman * 24 9 3/3 100 0/2 0 3/4 75 2 2 4 1 3 0 5 0 0 0 7 -14
12 Rakim Sanders * 28 13 3/4 75 2/6 33 1/3 33 0 1 1 3 5 3 3 1 0 0 10 -30
13 Maxim Kikus   4 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
14 Yaniv Green * 18 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 1 1 2 3 0 2 0 2 1 1 3 -7
15 Jamar Smith * 23 10 2/7 29 1/4 25 3/4 75 4 0 4 2 4 1 0 2 0 1 9 -13
21 Mitchell Watt   10 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 -12
  Total * 200 56 15/36 42 5/18 28 11/17 65 14 8 22 16 19 9 17 12 2 2 61 0
Maccabi Electra Tel Aviv  (Coach: David Blatt)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 David Logan   23 11 1/2 50 3/4 75 0/0 0 4 0 4 1 1 0 2 3 0 0 14 25
5 Shawn James   17 15 7/7 100 0/1 0 1/3 33 2 3 5 0 3 1 1 0 2 0 22 27
6 Devin Smith   12 5 1/1 100 1/2 50 0/0 0 3 0 3 0 0 1 1 4 0 0 11 18
7 Ricky Hickman * 20 5 1/3 33 1/5 20 0/0 0 4 0 4 2 3 1 0 0 0 1 4 9
9 Moran Roth   21 6 3/3 100 0/0 0 0/0 0 5 0 5 2 0 2 2 6 0 0 15 32
10 Guy Pnini   14 9 0/0 0 3/3 100 0/0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 5 10
11 Nik Caner-Medley * 25 19 6/7 86 0/3 0 7/9 78 4 2 6 0 5 2 1 1 0 0 26 21
12 Yogev Ohayon * 21 5 2/5 40 0/0 0 1/1 100 3 1 4 1 1 0 3 6 0 0 9 16
13 Darko Planinic * 19 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 2 1 3 4 2 1 0 2 0 0 8 12
14 Idan Zalmanson   4 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 -7 -4
15 Itay Segev   4 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3 -4
21 Sylven Landesberg * 23 10 2/4 50 2/3 67 0/0 0 1 2 3 3 0 0 2 2 0 0 7 13
  Total * 200 91 26/40 65 10/21 48 9/13 69 29 13 42 19 16 8 16 24 2 2 136 0
Altshuler Shaham Gilboa Galil
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 111 36 10/18 56% 3/13 23% 7/11 64% 9 4 13 10 13 6 9 6 1 2 32
Bench 90 20 5/18 28% 2/5 40% 4/6 67% 5 3 8 6 6 3 8 6 1 0 12
Israeli-Import
Locals 92 19 6/15 40% 1/3 33% 4/6 67% 7 4 11 9 5 5 7 6 1 1 17
Imports 109 37 9/21 43% 4/15 27% 7/11 64% 7 3 10 7 14 4 10 6 1 1 27
Maccabi Electra Tel Aviv
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 108 43 13/21 62% 3/11 27% 8/10 80% 14 6 20 10 11 4 6 11 0 1 54
Bench 95 48 13/19 68% 7/10 70% 1/3 33% 15 7 22 9 5 4 10 13 2 1 63
Israeli-Import
Locals 87 32 8/18 44% 5/6 83% 1/1 100% 10 7 17 12 2 2 11 14 0 1 32
Imports 116 59 18/22 82% 5/15 33% 8/12 67% 19 6 25 7 14 6 5 10 2 1 85

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE