מכבי אלקטרה תל אביב מכבי בזן חיפה הפועל פתאל  אילת ברק גרינטופס נתניה הפועל מגדל ירושלים מכבי דלתות פנדור ראשון לציון אלטשולר שחם גלבוע/גליל
הפועל SP מצרפלס תל אביב הפועל יונט חולון מכבי יחד הבונים אשדוד בני הרצליה אליצור מכללת אשקלון

League Game 16

Bet Maccabi,  יום ראשון ,  10/02/2013, 19:40
Referees: Omer Esteron, Yair Michaeli, David Izmirli   
M. Rishon
Maccabi Rishon Lezion
75:73
GreenTops Netanya
Netanya
By Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 30 16 14 13
Netanya 13 24 22 16
End Quarter 1 2 3 4
M. Rishon 30 46 60 73
Netanya 13 37 59 75
Maccabi Rishon Lezion  (Coach: Roni Bussani)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4 Lazeric Jones * 35 20 2/7 29 4/7 57 4/6 67 3 1 4 3 6 3 1 5 1 0 25 7
6 Nizan Hanochi * 35 10 5/7 71 0/5 0 0/0 0 8 1 9 3 0 0 2 4 1 0 12 6
7 Daniel Aidan   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -1 -8
8 Adrian Uter * 31 14 5/8 62 0/0 0 4/10 40 5 2 7 5 6 0 2 3 2 1 15 14
10 Amit Ben David   16 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -15
11 Or Solomon   5 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -11
13 Willie Warren * 30 8 0/2 0 1/4 25 5/5 100 0 0 0 1 2 2 3 8 1 0 12 6
15 Julian Wright * 32 17 8/13 62 0/0 0 1/1 100 10 5 15 4 4 1 2 2 1 0 29 3
21 Nir Cohen   13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 3 0 0 1 1 0 0 -1 -12
  Total   200 73 22/40 55 5/17 29 14/22 64 28 9 37 21 19 7 12 23 6 1 93 0
GreenTops Netanya  (Coach: Danny Franco)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
4 Dolev Drapic   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
6 Marco Killingsworth * 26 15 7/13 54 0/0 0 1/2 50 5 5 10 3 2 0 3 3 0 2 15 -2
9 Eliran Guetta   16 4 1/2 50 0/0 0 2/3 67 1 1 2 2 3 0 0 1 0 1 5 2
10 Tamir Arieli   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Yehu Orland   27 5 1/1 100 1/6 17 0/0 0 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 4 10
12 Ramel Bradley * 33 8 2/10 20 1/4 25 1/2 50 1 1 2 1 2 1 2 4 0 1 1 -8
13 Deron Washington * 37 13 4/7 57 1/3 33 2/2 100 3 1 4 4 7 2 1 0 1 0 17 5
15 Eyal Shulman * 26 7 0/3 0 1/2 50 4/4 100 0 0 0 3 3 0 2 2 0 1 2 -3
21 Raymar Morgan * 34 23 8/11 73 1/2 50 4/7 57 5 1 6 3 4 0 1 1 0 1 22 7
  Total * 200 75 23/47 49 5/17 29 14/20 70 22 12 34 19 21 4 9 14 1 6 73 0
Maccabi Rishon Lezion
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 163 69 20/37 54% 5/16 31% 14/22 64% 26 9 35 16 18 6 10 22 6 1 93
Bench 39 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 - 2 0 2 5 0 1 2 1 0 0 -1
Israeli-Import
Locals 74 14 7/10 70% 0/6 0% 0/0 - 10 1 11 8 0 1 4 5 1 0 11
Imports 128 59 15/30 50% 5/11 45% 14/22 64% 18 8 26 13 18 6 8 18 5 1 81
GreenTops Netanya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 156 66 21/44 48% 4/11 36% 12/17 71% 14 8 22 14 18 3 9 10 1 5 57
Bench 46 9 2/3 67% 1/6 17% 2/3 67% 4 1 5 5 3 1 0 4 0 1 9
Israeli-Import
Locals 72 16 2/6 33% 2/8 25% 6/7 86% 4 1 5 8 6 1 2 6 0 2 11
Imports 130 59 21/41 51% 3/9 33% 8/13 62% 14 8 22 11 15 3 7 8 1 4 55

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE