הגארד הוביל את קלעי מכבי "Playtika" ת"א בניצחון החוץ בקריית אתא, עם 16 נקודות כולל 3 מ-4 לשלוש ומדד 25 ב-17 דקות בלבד על הפרקט. צפו בו בפעולה
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | הפועל י-ם | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | הפועל ת"א | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | מכבי ר"ג | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | מכבי ת"א | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | הפועל אילת | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | נס ציונה | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | בני הרצליה | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | קריית אתא | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | ראשון לציון | 9 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | גליל עליון | 10 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל העמק | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | מכבי אשדוד | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל חולון | 13 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | הפועל ב"ש | 14 |










.png)









.png)

