- פריוויו
- |
- סיקור המשחק
- |
- סטטיסטיקה
- |
- מהלך המשחק
- |
- וידאו
היום: הדרומיים יחפשו ניצחון בית ראשון
20/11/2026
הפועל "אלטשולר שחם" ב"ש/דימונה תחזור לאולם הקונכייה אחרי כחודש, ותארח את עירוני "חי מוטורס" נס ציונה – שמחפשת ניצחון ליגה חמישי ברצף (13:10, 5PLUS)
הפועל "אלטשולר שחם" באר שבע/דימונה, שניצחה פעם אחת בלבד בששת משחקיה הקודמים העונה, תארח במסגרת המחזור השביעי בליגת ווינר סל את עירוני "חי מוטורס" נס ציונה (13:10, שידור ישיר בערוץ 5PLUS), שמצידה מגיעה במומנטום חיובי אחרי שרשמה בתחילת השבוע ניצחון רביעי ברציפות. בשני המפגשים בין השתיים בעונה שעברה הייתה ידה של הקבוצה האורחת על העליונה - 88:95 לאדומים בלב המושבה ו-68:105 לכתומים באולם הקונכיה.
הפועל באר שבע/דימונה
החבורה מבירת הנגב הייתה בעונה שעברה בעלת מאזן הבית החלש בליגה, עם שלושה ניצחונות בלבד ב-13 משחקים. גם את העונה הנוכחית היא פתחה עם שני הפסדי בית בשני משחקים, והיום תנסה לשנות את המגמה. דאג ספרדלי ושחקניו חוזרים לאולם הקונכיה לראשונה מאז 23 באוקטובר, ואחרי שלושה משחקי חוץ רצופים, כאשר באחרון שבהם נכנעו 98:88 למכבי ראשון לציון וירדו למאזן 5:1. באר שבע/דימונה הייתה קרובה ליריבתה לאורך רוב המשחק, וברבע השני אף מחקה פיגור של 11 נקודות ועלתה ליתרון מינימלי, אך זה לא הספיק לה כדי להשיג ניצחון שני העונה. לובל קאביל היה נקודת האור הבולטת אצל הדרומיים, כשסיים משחק שלישי ברציפות עם 23 נקודות והוסיף שבעה אסיסטים ושלוש חטיפות.
עירוני נס ציונה
הקבוצה של פול קורסארו מגיעה למחזור השביעי בתנופה אדירה. לא רק שהיא ניצחה ארבעה משחקים ברציפות ועלתה למאזן 2:4, אלא שבשני המחזורים האחרונים היא לא נקלעה לפיגור ולו פעם אחת וניצחה בהפרש מצטבר של 46 נקודות. בניצחון האחרון, 74:90 על מכבי רמת גן בחוץ, כיכב ג'וש כריסטופר עם 33 נקודות (15 מ-19 מהשדה), חמישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושלוש חטיפות - הופעה שזיכתה אותו בתואר מצטיין המחזור השישי. מעבר לכך, אחרי שבארבעת המשחקים הראשונים לא קלעה יותר מ-82 נקודות ב-40 דקות, ובשלושה מהם אף נעצרה על פחות מ-80, נס ציונה השתחררה בשבועיים האחרונים וקלעה 201 נקודות במצטבר מול קריית אתא ורמת גן. הכתומים יחפשו היום ניצחון ליגה חמישי ברציפות, לראשונה מאז שלהי עונת 2023/24.
טוב לדעת
בניצחון שלה בבירת הנגב בעונה שעברה, 68:105, קבעה עירוני נס ציונה שני שיאים: היא מסרה לא פחות מ-34 אסיסטים במהלך המשחק - שיא מועדון בליגה הבכירה - והשיגה את הניצחון בהפרש הגבוה ביותר אי פעם במשחק בין הקבוצות במסגרת ליגת ווינר סל. אגב, גם שיא ההפרש הקודם נקבע בניצחון של הכתומים באולם הקונכיה: 82:107 ב-9 במאי 2021, אז הצטיין בריאן אנגולה עם 28 נקודות.
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 7 | 7 | הפועל י-ם | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 7 | נס ציונה | 2 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | ראשון לציון | 3 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | גליל עליון | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 7 | מכבי אשדוד | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 6 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | הפועל אילת | 7 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | מכבי רמת גן | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 7 | הפועל ב"ש | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | הפועל חולון | 10 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 11 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | קריית אתא | 12 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 13 |
| 7 | 5 | 1 | 6 | הפועל העמק | 14 |
חדשות בקטנה
החבורה מבירת הנגב נחלצה מהמקום האחרון
20/11/2026
הפועל "אלטשולר שחם" ב"ש/דימונה גברה על עירוני "חי מוטורס" נס ציונה 80:90 בקונכייה, ועלתה למאזן 5:2. 19 לקאביל (צילום: חן אור אזרן, הפועל ב"ש/דימונה)
אחרי כחודש של משחקי חוץ, הפועל "אלטשולר שחם" באר שבע/דימונה שבה היום (שישי) לקונכייה כדי לארח את עירוני "חי מוטורס" נס ציונה – ורשמה מולה ניצחון בית ראשון העונה בליגת ווינר סל עם 80:90 מרשים. הדרומיים שמטו יתרון מוקדם של 15 נקודות, נקלעו לפיגור אחרי ההפסקה ונכנסו בשוויון לעשר הדקות האחרונות – אך הכריעו את ההתמודדות עם ריצת 2:11 ברגעי ההכרעה, כשהם מנצחים 12:22 ברבע הרביעי כולו. האדומים מבירת הנגב, שקטעו רצף של שלושה הפסדים ונחלצו מהמקום האחרון בטבלה עם מאזן 2:5, יקוו להמשיך במומנטום אחרי פגרת הנבחרות – אז יתארחו אצל הפועל גליל עליון.
קלעו להפועל באר שבע/דימונה: לובל קאביל 19 (11 אסיסטים), כריסטיאן קולמן 17, נועם אביבי 14, טייריק סמית' ואם.ג'יי ווקר 13 כל אחד, שחר דורון 10, בריאן קמרון 3, עידו פליישר 1. כן שותפו: נייט הוטר ועופרי שטרית.
קלעו לעירוני נס ציונה: ג'וש כריסטופר 17, ג'ייקוב וויילי 16, שלו לוגשי 11, פרדי גילספי 10 (10 ריבאונדים), ג'קסון רואו 9, פריס לי 8, בניה סרור 6, וינסנט אמסלם 3. כן שותפו: נועם דוברת ואדם אריאל.
.jpeg)
הקהל האדום הגיע לקונכייה (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)
מהלך המשחק
באר שבע/דימונה הציבה בחמישייה את קאביל, דורון, ווקר, קולמן וסמית' – ואילו נס ציונה החלה עם לי, כריסטופר, רואו, וויילי וסרור. תחילת המשחק הייתה צמודה, אבל ריצת 2:9 של האורחת העלתה אותה ליתרון של תשע נקודות – והרבע הראשון הסתיים ב־20:27 לטובתה. בפתח הרבע השני הגדילו הדרומיים את הפער ל־15 בריצת 1:9, אבל החבורה מלב המושבה השיבה בריצת 0:14 נגדית כדי לצמק את הפיגור שלה לנקודה. האדומים התרחקו שוב לטווח של שלושה פוזשנים בריצת 0:6, אבל כריסטופר היה בלתי עציר – כשהוא מגיע ל־17 נקודות אישיות – ועזר לקבוצתו לחתום את המחצית הראשונה ב־44:46 בלבד ליריבה.
באר שבע/דימונה הציבה בחמישייה את קאביל, דורון, ווקר, קולמן וסמית' – ואילו נס ציונה החלה עם לי, כריסטופר, רואו, וויילי וסרור. תחילת המשחק הייתה צמודה, אבל ריצת 2:9 של האורחת העלתה אותה ליתרון של תשע נקודות – והרבע הראשון הסתיים ב־20:27 לטובתה. בפתח הרבע השני הגדילו הדרומיים את הפער ל־15 בריצת 1:9, אבל החבורה מלב המושבה השיבה בריצת 0:14 נגדית כדי לצמק את הפיגור שלה לנקודה. האדומים התרחקו שוב לטווח של שלושה פוזשנים בריצת 0:6, אבל כריסטופר היה בלתי עציר – כשהוא מגיע ל־17 נקודות אישיות – ועזר לקבוצתו לחתום את המחצית הראשונה ב־44:46 בלבד ליריבה.

אביבי. הוביל את קלעי המארחת בהפסקה (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)

כריסטופר. להט עם 17 נקודות במחצית הראשונה (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)
בחזרה מההפסקה הפכה נס ציונה את התוצאה, והחבורה מבירת הנגב אומנם נטלה שוב את ההובלה עם שתי שלשות של קולמן ושבע נקודות של קאביל – אבל שתי שלשות של הכתומים כפו שוויון 68:68 בכניסה לעשר הדקות האחרונות. בפתח הרבע המכריע הוביל קאביל ריצת 0:11 כדי להחזיר את קבוצתו ליתרון דו־ספרתי, ושמונה נקודות של הכתומים ללא מענה אומנם קירבו אותם לטווח שלשה – אבל ריצת 2:11 של הדרומיים הגדילה את הפער ל־12, וגילספי רק העמיד את תוצאת הסיום על 80:90 לבאר שבע/דימונה.

קאביל. הוביל את המנצחת עם דאבל־דאבל (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)

שחקני נס ציונה. רצף חמשת הניצחונות נקטע (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)

קולמן. הופעה נהדרת גם שלו (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)

סמית'. אחד משישה קלעים אדומים בדו־ספרתי (צילום: חן אור אזרן, מדיה הפועל ב"ש/דימונה)
טבלת ליגת
סל
| נק' | הפ' | נצ' | מש' | קבוצה | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 7 | 7 | הפועל י-ם | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 7 | נס ציונה | 2 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | ראשון לציון | 3 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | גליל עליון | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 7 | מכבי אשדוד | 5 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | הפועל ת"א | 6 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | הפועל אילת | 7 |
| 9 | 3 | 3 | 6 | מכבי רמת גן | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 7 | הפועל ב"ש | 9 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | הפועל חולון | 10 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | בני הרצליה | 11 |
| 8 | 4 | 2 | 6 | קריית אתא | 12 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | מכבי ת"א | 13 |
| 7 | 5 | 1 | 6 | הפועל העמק | 14 |
חדשות בקטנה
| הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה (מאמן: דאג ספרדלי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 0 | לובל קאביל | * | 33 | 19 | 4/9 | 44 | 3/8 | 38 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 22 | 12 |
| 1 | כריסטיאן קולמן | * | 30 | 17 | 4/7 | 57 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| 2 | בריאן קמרון | 18 | 3 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | עופרי שטרית | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | עידו פליישר | 11 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 12 | טייריק סמית' | * | 29 | 13 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| 22 | נייט הוטר | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 23 | אם.ג'יי ווקר | * | 27 | 13 | 2/3 | 67 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 25 | שחר דורון | * | 20 | 10 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 55 | נועם אביבי | 15 | 14 | 5/5 | 100 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| סה"כ | 200 | 90 | 23/40 | 57 | 11/24 | 46 | 11/15 | 73 | 27 | 8 | 35 | 19 | 16 | 11 | 15 | 23 | 3 | 3 | 107 | 0 | ||
| עירוני חי מוטורס נס ציונה (מאמן: פול קורסארו) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | וינסנט אמסלם | 15 | 3 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 11 | אדם אריאל | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 13 | ג'וש כריסטופר | * | 32 | 17 | 5/12 | 42 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | -4 |
| 14 | נועם דוברת | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 15 | שלו לוגשי | 19 | 11 | 1/3 | 33 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 23 | בניה סרור | * | 12 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -14 |
| 24 | ג'ייקוב וויילי | * | 30 | 16 | 7/13 | 54 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | -7 |
| 33 | פרדי גילספי | 20 | 10 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | |
| 44 | ג'קסון רואו | * | 28 | 9 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -13 |
| 55 | פריס לי | * | 35 | 8 | 0/1 | 0 | 1/8 | 12 | 5/8 | 62 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | -9 |
| סה"כ | 200 | 80 | 24/52 | 46 | 7/21 | 33 | 11/15 | 73 | 23 | 17 | 40 | 17 | 19 | 10 | 18 | 18 | 3 | 3 | 86 | 0 | ||
| נתונים נוספים | ||||
| נתון | נקודות מאיבודים | נקודות בצבע | נקודות מהזדמנות שניה | זמן הובלה |
| הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה | 26 | 36 | 10 | 35:24 |
| עירוני חי מוטורס נס ציונה | 18 | 44 | 19 | 01:16 |
| הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 139 | 72 | 17/30 | 57% | 11/20 | 55% | 5/7 | 71% | 16 | 4 | 20 | 14 | 10 | 8 | 10 | 16 | 2 | 3 | 77 | |
| ספסל | 61 | 18 | 6/10 | 60% | 0/4 | 0% | 6/8 | 75% | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 26 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 63 | 25 | 6/7 | 86% | 2/4 | 50% | 7/9 | 78% | 10 | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 | |
| זרים | 137 | 65 | 17/33 | 52% | 9/20 | 45% | 4/6 | 67% | 14 | 3 | 17 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 2 | 3 | 68 | |
| עירוני חי מוטורס נס ציונה | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 137 | 56 | 18/35 | 51% | 3/14 | 21% | 11/15 | 73% | 13 | 12 | 25 | 7 | 17 | 6 | 10 | 14 | 0 | 2 | 67 | |
| ספסל | 63 | 24 | 6/17 | 35% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 10 | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 19 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 55 | 20 | 4/12 | 33% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | |
| זרים | 145 | 60 | 20/40 | 50% | 3/14 | 21% | 11/15 | 73% | 18 | 13 | 31 | 9 | 16 | 7 | 13 | 14 | 3 | 2 | 72 | |












.png)







.png)

