מכבי עלית תל אביב הפועל גליל עליון עירוני נהריה גבעת שמואל מכבי ראשל''צ בני השרון הפועל תל אביב
הפועל ירושלים רמה''ש/חיפה עירוני רמת גן מ.כ חיפה אליצור קרית אתא/מוצקין

Ramat Hasharon

2002-03



Ramat Hasharon

SEASON STATS

2002-03

Team Stats
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 27 19 371 104 48/73 0/4 8/16 26 20 46 68 15 8 20 11 2 5 56
Average 27 70% 13.7 3.9 65.8% 0% 50% 1.0 0.7 1.7 2.5 0.6 0.3 0.7 0.4 0.1 0.2 2.1
Stats By Games - Regular Season (Ramat Hasharon)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 M. Tel-Aviv (H) L 8 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
2 Ironi Nahariya (A) L * 8 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 -4
3 Ironi Ramat Gan (H) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
4 Elitzor Kiryat Ata (A) L 10 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
5 Hapoel J. (H) L * 15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1
6 Hapoel Galil Elyon (A) L * 9 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1
7 H. Tel Aviv (H) W * 19 8 4/5 80% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 4 1 2 0 0 0 0 5
8 Givat Shmuel (H) W * 18 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 3 1 0 0 0 0 1 4
9 Bnei Hasharon (A) L * 24 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 4 0 1 3 2 0 0 4
10 M. Rishon Letsion (H) W 12 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 -2
11 Haifa BC (A) W * 22 12 6/6 100% 0/0 0% 0/4 0% 1 1 2 3 2 0 0 1 0 0 10
12 M. Tel-Aviv (A) L 9 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Ironi Nahariya (H) W * 15 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 2 1 0 0 0 0 1 -2
14 Ironi Ramat Gan (A) W * 11 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 2 0 1 2 0 0 0 3
15 Elitzor Kiryat Ata (H) W * 11 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 3 2 0 0 1 0 0 9
16 Hapoel J. (A) L * 10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 -5
17 Hapoel Galil Elyon (H) W 4 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
18 H. Tel Aviv (A) L * 4 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
19 Givat Shmuel (A) L 13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 3 1 0 0 1 0 1 -1
20 Bnei Hasharon (H) L * 23 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 3 1 1 2 2 1 0 6
21 M. Rishon Letsion (A) L 15 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 4 1 0 2 1 0 0 7
22 Haifa BC (H) W * 19 10 5/7 71.4% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
23 Ironi Ramat Gan (H) L * 28 12 5/6 83.3% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 3 1 0 5 0 0 1 5
24 Elitzor Kiryat Ata (A) W * 19 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1
25 H. Tel Aviv (H) W * 5 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
26 Hapoel J. (A) L * 16 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3
27 Haifa BC (H) L * 23 8 3/4 75% 0/0 0% 2/4 50% 1 2 3 4 3 0 2 0 0 0 5

CAREER STATS

Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1994-95 M. Jerusalem 12 - 2.4 71% 0% 60% - - 0.4 - - 0.0 0.0 0.3 - - -
1995-96 M. Jerusalem 4 - 3.3 100% 0% 50% - - 0.5 - - 0.0 0.3 0.0 - - -
2000-01 Ashkelon 15 - 5.1 60% 0% 58% - - 2.1 - - 0.4 0.4 0.3 - - -
2002-03 Ramat Hasharon 27 13.7 3.9 66% 0% 50% 1.0 0.7 1.7 2.5 0.6 0.3 0.7 0.4 0.1 0.2 2.1
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL

SEASON RECORDS

2002-03 - Regular Season, Current Team

VAL
10 VAL
Round 11 Vs Haifa BC [Away]
Points
12 Points
Round 11 Vs Haifa BC [Away]
Rebounds
5 Rebounds
Round 8 Vs Givat Shmuel [Home]
Assists
2 Assists
Round 20 Vs Bnei Hasharon [Home]
Steals
2 Steals
Round 7 Vs H. Tel Aviv [Home]
Turnovers
5 Turnovers
Round 23 Vs Ironi Ramat Gan [Home]
Blocks
1 Blocks
Round 4 Vs Elitzor Kiryat Ata [Away]
3Points Made
0 3Points Made
Round 3 Vs Ironi Ramat Gan [Home]

CAREER RECORDS

RANKING

2002-03

VAL
2.1 VAL
Ranks #100
Points
3.9 Points
Ranks #92
Rebounds
1.7 Rebounds
Ranks #82
Steals
0.3 Steals
Ranks #103
Turnovers
0.7 Turnovers
Ranks #91
Blocks
0.1 Blocks
Ranks #74

Titles

Personal Titles

ABOUT

News

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE