1
צ'ארלס
קליסון
קבוצה: עירוני לאטי קריית אתא
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: רכז
גובה: 1.85
תאריך לידה: 17/10/1994
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: רכז
גובה: 1.85
תאריך לידה: 17/10/1994
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
16
שיא נקודות בקריירה
39
נקודות בקריירה
9.8
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 4 | 3 | 119 | 39 | 5/18 | 9/29 | 2/2 | 11 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 30 | |||
| ממוצע | 4 | 75% | 29.8 | 9.8 | 27.8% | 31% | 100% | 2.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (קריית אתא) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 22 | אליצור נתניה (ב) W | * | 40 | 14 | 3/6 | 50% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | מכבי רמת גן (ב) L | * | 26 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | גליל עליון (ח) L | * | 40 | 16 | 2/10 | 20% | 4/14 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | נס ציונה (ב) W | 13 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2025-26 | קריית אתא | 4 | 29.8 | 9.8 | 28% | 31% | 100% | 2.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
17 מדד
מחזור 22 נגד אליצור נתניה בבית
16 נקודות
מחזור 21 נגד גליל עליון בחוץ
6 ריבאונדים
מחזור 22 נגד אליצור נתניה בבית
8 אסיסטים
מחזור 22 נגד אליצור נתניה בבית
1 חטיפות
מחזור 19 נגד מכבי רמת גן בבית
3 איבודים
מחזור 19 נגד מכבי רמת גן בבית
0 חסימות
מחזור 23 נגד נס ציונה בבית
4 שלשות
מחזור 21 נגד גליל עליון בחוץ
קולג': וושינגטון סטייט (2015-2017)
2017-2018: בי.סי וולבס (ליטא)
2018-2019: הורסנס (דנמרק)
2019-2020: סודרטליה (שבדיה)
2020-2021: הורסנס (דנמרק)
2021-2022: אודסה (אוקראינה), וירצבורג (גרמניה)
2022-2026: מיטלדויטשר (גרמניה)
2025-2026: עירוני קריית אתא
2017-2018: בי.סי וולבס (ליטא)
2018-2019: הורסנס (דנמרק)
2019-2020: סודרטליה (שבדיה)
2020-2021: הורסנס (דנמרק)
2021-2022: אודסה (אוקראינה), וירצבורג (גרמניה)
2022-2026: מיטלדויטשר (גרמניה)
2025-2026: עירוני קריית אתא





.png)







(1).png)



.png)




















.png)

