11
הולאנד
וודס
קבוצה: עירוני לאטי קריית אתא
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: גארד
גובה: 1.82
תאריך לידה: 13/11/1998
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: גארד
גובה: 1.82
תאריך לידה: 13/11/1998
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
18
שיא נקודות בקריירה
27
נקודות בקריירה
13.5
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 2 | 2 | 58 | 27 | 5/11 | 4/13 | 5/10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 25 | |||
| ממוצע | 2 | 100% | 29.0 | 13.5 | 45.4% | 30.8% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 12.5 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (קריית אתא) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | הפועל העמק (ב) W | * | 30 | 9 | 2/6 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 2/6 | 33.3% | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | מכבי ת"א (ח) L | * | 28 | 18 | 3/5 | 60% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 19 |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2026-27 | קריית אתא | 2 | 29.0 | 13.5 | 45% | 31% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 12.5 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
19 מדד
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
18 נקודות
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
5 ריבאונדים
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
8 אסיסטים
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
2 חטיפות
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
4 איבודים
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
0 חסימות
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
3 שלשות
מחזור 2 נגד מכבי ת"א בחוץ
12.5 מדד
מדורג #47
13.5 נקודות
מדורג #24
3.0 ריבאונדים
מדורג #79
6.0 אסיסטים
מדורג #5
2.0 חטיפות
מדורג #8
4.0 איבודים
מדורג #2
30.8% אחוזים ל3
מדורג #63
קולג': פורטלנד סטייט (2017-2020), אריזונה סטייט (2020-2021), גראנד קניון (2021-2022)
2023-2024: קטאר קלאב (קטאר)
2024-2025: אלפתרופולי (יוון)
2025-2026: פנרבחצ'ה ב' (טורקיה)
2026-2027: עירוני קריית אתא
2023-2024: קטאר קלאב (קטאר)
2024-2025: אלפתרופולי (יוון)
2025-2026: פנרבחצ'ה ב' (טורקיה)
2026-2027: עירוני קריית אתא












.png)






















.png)

