11
הולאנד
וודס
קבוצה: עירוני לאטי קריית אתא
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: גארד
גובה: 1.82
תאריך לידה: 13/11/1998
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: גארד
גובה: 1.82
תאריך לידה: 13/11/1998
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
9
שיא נקודות בקריירה
9
נקודות בקריירה
9.0
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 1 | 1 | 30 | 9 | 2/6 | 1/6 | 2/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||
| ממוצע | 1 | 100% | 30.0 | 9.0 | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (קריית אתא) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | הפועל העמק (ב) W | * | 30 | 9 | 2/6 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 2/6 | 33.3% | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2026-27 | קריית אתא | 1 | 30.0 | 9.0 | 33% | 17% | 33% | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
6 מדד
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
9 נקודות
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
5 ריבאונדים
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
4 אסיסטים
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
2 חטיפות
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
4 איבודים
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
0 חסימות
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
1 שלשות
מחזור 1 נגד הפועל העמק בבית
6.0 מדד
מדורג #85
9.0 נקודות
מדורג #59
5.0 ריבאונדים
מדורג #42
4.0 אסיסטים
מדורג #26
2.0 חטיפות
מדורג #15
4.0 איבודים
מדורג #12
16.7% אחוזים ל3
מדורג #67
קולג': פורטלנד סטייט (2017-2020), אריזונה סטייט (2020-2021), גראנד קניון (2021-2022)
2023-2024: קטאר קלאב (קטאר)
2024-2025: אלפתרופולי (יוון)
2025-2026: פנרבחצ'ה ב' (טורקיה)
2026-2027: עירוני קריית אתא
2023-2024: קטאר קלאב (קטאר)
2024-2025: אלפתרופולי (יוון)
2025-2026: פנרבחצ'ה ב' (טורקיה)
2026-2027: עירוני קריית אתא






.png)




























.png)

