22
נייט
הוטר
קבוצה: הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
אזרחות:
ארה''ב (USA)
,
ישראל (ISR)
עמדה: גארד
גובה: 1.87
תאריך לידה: 20/02/2004
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ארה''ב (USA)
,
ישראל (ISR)
עמדה: גארד
גובה: 1.87
תאריך לידה: 20/02/2004
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
6
שיא נקודות בקריירה
8
נקודות בקריירה
1.6
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 5 | 0 | 57 | 8 | 0/5 | 2/5 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | -1 | |||
| ממוצע | 5 | 0% | 11.4 | 1.6 | 0% | 40% | 50% | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (הפועל ב"ש) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | הפועל ת"א (ב) L | 8 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 2 | הפועל י-ם (ח) L | 19 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -6 | |
| 4 | מכבי אשדוד (ח) W | 5 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | הפועל אילת (ח) L | 19 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | ראשון לציון (ח) L | 6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2026-27 | הפועל ב"ש | 5 | 11.4 | 1.6 | 0% | 40% | 50% | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
5 מדד
מחזור 8 נגד הפועל אילת בחוץ
6 נקודות
מחזור 8 נגד הפועל אילת בחוץ
2 ריבאונדים
מחזור 8 נגד הפועל אילת בחוץ
3 אסיסטים
מחזור 2 נגד הפועל י-ם בחוץ
1 חטיפות
מחזור 2 נגד הפועל י-ם בחוץ
3 איבודים
מחזור 8 נגד הפועל אילת בחוץ
0 חסימות
מחזור 2 נגד הפועל י-ם בחוץ
2 שלשות
מחזור 8 נגד הפועל אילת בחוץ
1.6 נקודות
מדורג #136
1.4 ריבאונדים
מדורג #123
1.2 אסיסטים
מדורג #76
0.4 חטיפות
מדורג #109
1.4 איבודים
מדורג #67











.png)






















.png)

