מכבי תל אביב ראשון לציון הפועל תל אביב הפועל ירושלים הפועל חולון גליל עליון מכבי חיפה
מכבי רמת גן בית''ר אור תל אביב רמת השרון הפועל גבת-העמק

הפועל ירושלים

1990-91



הפועל ירושלים

סטט' אישית

1990-91

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 9 - - 25 6/12 3/6 4/6 - - 7 - - 0 0 2 - - -
ממוצע 9 - - 2.8 50% 50% 66.7% - - 0.8 - - 0.0 0.0 0.2 - - -
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (הפועל י-ם)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
3 בית"ר תל אביב (ב) W - 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
5 ראשון לציון (ב) W - 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
10 מכבי חיפה (ב) W - 4 0/1 0% 1/1 100% 1/1 100% - - 0 - - 0 0 1 - - -
11 הפועל חולון (ח) L - 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - - 2 - - 0 0 0 - - -
12 הפועל גבת (ח) W - 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 מכבי ת"א (ב) L - 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
14 בית"ר תל אביב (ח) W - 14 4/6 66.7% 2/4 50% 0/1 0% - - 5 - - 0 0 1 - - -
16 ראשון לציון (ח) L - 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
21 מכבי חיפה (ח) W - 3 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% - - 0 - - 0 0 0 - - -
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 2 - - 0 0/3 0/1 0/0 - - 0 - - 0 0 3 - - -
ממוצע 2 - - 0.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 1.5 - - -
פירוט לפי משחקים - פלייאוף (הפועל י-ם)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 מכבי ת"א (ח) L - 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 3 - - -
2 מכבי ת"א (ב) L - 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -

סטט' קריירה

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1988-89 הפועל י-ם 1 - 2.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1989-90 הפועל י-ם 9 - 4.2 60% 38% 100% - - 0.6 - - 0.0 1.1 1.4 - - -
1990-91 הפועל י-ם 9 - 2.8 50% 50% 67% - - 0.8 - - 0.0 0.0 0.2 - - -
1991-92 הפועל י-ם 21 - 3.6 37% 48% 72% - - 0.6 - - 0.0 0.0 1.4 - - -
1992-93 הפועל י-ם 26 - 2.2 44% 31% 67% - - 0.9 - - 0.0 0.1 1.4 - - -
1993-94 הפועל י-ם 26 - 4.4 51% 26% 75% - - 1.2 - - 0.0 1.1 3.1 - - -
1994-95 הפועל י-ם 15 - 17.1 56% 34% 79% - - 1.8 - - 0.0 0.0 6.5 - - -
1995-96 הפועל י-ם 22 - 11.7 50% 39% 81% - - 2.4 - - 0.0 1.8 3.8 - - -
1996-97 הפועל י-ם 20 - 7.6 49% 49% 94% - - 2.0 - - 0.0 2.0 3.2 - - -
1997-98 הפועל י-ם 14 - 5.8 45% 34% 81% - - 1.2 - - 0.0 1.4 2.9 - - -
1997-98 ג. שמואל 6 - 8.7 60% 27% 77% - - 2.8 - - 0.0 2.5 5.3 - - -
1998-99 הפועל י-ם 22 31.5 10.3 53% 42% 79% - - 2.7 - - 0.0 1.7 4.7 - - -
1999-00 הפועל י-ם 20 34.2 10.5 49% 33% 66% - - 3.1 - - 0.9 2.1 4.9 - - -
2000-01 הפועל י-ם 28 - 11.2 56% 39% 77% - - 2.6 - - 1.0 2.1 2.6 - - -
2001-02 ג. שמואל 14 33.9 9.7 43% 35% 64% - - 3.4 - - 1.3 2.7 4.2 - - -
2002-03 הפועל ת"א 22 25.8 7.0 47% 39% 76% 2.0 0.5 2.4 2.1 1.1 0.8 1.7 2.6 0.1 0.1 6.4
2003-04 גליל עליון 22 30.0 8.7 49% 42% 33% 2.6 0.6 3.2 2.4 1.0 1.6 2.0 3.3 0.1 0.1 9.1
2007-08 אשקלון 4 4.3 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.5
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1989-90 הפועל י-ם 3 - 0.7 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.3 0.3 - - -
1990-91 הפועל י-ם 2 - 0.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 1.5 - - -
1991-92 הפועל י-ם 4 - 1.8 25% 0% 62% - - 0.5 - - 0.0 0.3 1.3 - - -
1992-93 הפועל י-ם 3 - 6.7 58% 25% 75% - - 2.0 - - 0.0 0.0 4.0 - - -
1993-94 הפועל י-ם 5 - 9.6 56% 36% 56% - - 1.4 - - 0.0 1.4 3.2 - - -
1994-95 הפועל י-ם 5 - 0.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1995-96 הפועל י-ם 7 - 9.4 53% 29% 82% - - 3.0 - - 0.0 1.3 4.4 - - -
1996-97 הפועל י-ם 7 - 7.0 50% 43% 58% - - 2.4 - - 0.0 1.3 1.4 - - -
1997-98 הפועל י-ם 8 - 7.0 52% 40% 59% - - 2.4 - - 0.0 1.1 2.9 - - -
1998-99 הפועל י-ם 9 32.1 14.1 79% 59% 79% - - 2.7 - - 0.0 2.1 3.2 - - -
1999-00 הפועל י-ם 3 35.3 8.7 47% 13% 67% - - 3.3 - - 2.3 2.7 3.7 - - -
2000-01 הפועל י-ם 7 - 11.4 43% 38% 78% - - 1.1 - - 0.9 2.0 2.7 - - -
2003-04 גליל עליון 3 32.0 9.3 30% 33% 80% 3.3 0.7 4.0 2.7 1.7 2.3 1.7 3.3 0.3 0.0 10.0

שיאים עונתיים

1990-91 - עונה סדירה, קבוצה נוכחית

מדד
15 מדד
מחזור 14 נגד בית"ר תל אביב בחוץ
נקודות
14 נקודות
מחזור 14 נגד בית"ר תל אביב בחוץ
ריבאונדים
5 ריבאונדים
מחזור 14 נגד בית"ר תל אביב בחוץ
אסיסטים
1 אסיסטים
מחזור 10 נגד מכבי חיפה בבית
חטיפות
0 חטיפות
מחזור 3 נגד בית"ר תל אביב בבית
איבודים
0 איבודים
מחזור 3 נגד בית"ר תל אביב בבית
חסימות
0 חסימות
מחזור 3 נגד בית"ר תל אביב בבית
שלשות
2 שלשות
מחזור 14 נגד בית"ר תל אביב בחוץ

שיאי קריירה

דירוגים

1990-91

תארים

גביעי מדינה
2 גביעי מדינה
הפועל י-ם (1996-97)
הפועל י-ם (1995-96)
תארים אישיים

אודות

כתבות


האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל