מכבי תל אביב מכבי רמת גן הפועל ירושלים מ.כ חיפה גבעת שמואל מכבי רעננה גליל עליון
אליצור קרית אתא/מוצקין ראשון לציון בני הרצליה

ראשון לציון

2001-02



ראשון לציון

סטט' אישית

2001-02

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 17 3 287 91 38/72 1/11 12/13 - - 17 - - 15 23 30 - - -
ממוצע 17 18% 16.9 5.4 52.8% 9.1% 92.3% - - 1.0 - - 0.9 1.4 1.8 - - -
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (ראשל"צ)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
9 ג. שמואל (ב) L 27 15 7/9 77.8% 0/2 0% 1/1 100% - - 3 - - 3 1 1 - - -
10 ב. הרצליה (ח) W 27 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 1 3 - - -
11 ג. שמואל (ח) L * 7 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 1 0 - - -
13 מכבי ר"ג (ח) L 21 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% - - 3 - - 2 3 2 - - -
14 מכבי ת"א (ב) L 14 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 1 0 2 - - -
15 אליצור ק. אתא (ח) W 18 12 5/6 83.3% 0/1 0% 2/2 100% - - 0 - - 1 2 1 - - -
16 מ.כ חיפה (ח) L 16 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
17 גליל עליון (ח) L 24 9 2/6 33.3% 0/0 0% 5/5 100% - - 0 - - 1 4 4 - - -
18 הפועל י-ם (ב) L 6 0 0/5 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 1 0 1 - - -
19 מכבי ר"ג (ח) L 19 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 1 2 1 - - -
20 הפועל י-ם (ב) L * 26 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% - - 2 - - 0 2 6 - - -
21 ג. שמואל (ח) L 17 6 2/7 28.6% 0/0 0% 2/2 100% - - 2 - - 1 0 3 - - -
22 מכבי רעננה (ב) W 3 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 2 0 - - -
24 גליל עליון (ב) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 1 1 0 - - -
25 אליצור ק. אתא (ח) L * 24 14 6/6 100% 0/1 0% 2/3 66.7% - - 3 - - 0 1 1 - - -
26 מ.כ חיפה (ח) L 10 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% - - 2 - - 0 1 1 - - -
27 מכבי ת"א (ב) L 27 10 5/9 55.6% 0/1 0% 0/0 0% - - 0 - - 3 2 4 - - -

סטט' קריירה

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1987-88 הפועל ת"א 10 - 3.9 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1989-90 רמת השרון 19 - 6.6 50% 37% 47% - - 0.8 - - 0.0 0.7 1.1 - - -
1990-91 רמת השרון 20 - 10.4 44% 44% 65% - - 1.3 - - 0.0 0.0 2.7 - - -
1991-92 רמת השרון 22 - 12.5 47% 37% 47% - - 1.0 - - 0.0 0.0 2.7 - - -
1992-93 בני הרצליה 26 - 7.8 60% 22% 53% - - 0.9 - - 0.0 0.0 3.0 - - -
1993-94 בני הרצליה 26 - 6.7 52% 36% 68% - - 0.8 - - 0.0 0.9 2.4 - - -
1994-95 בני הרצליה 25 - 9.3 67% 44% 67% - - 1.3 - - 0.0 0.0 3.1 - - -
1995-96 הפועל אילת 20 - 7.2 52% 19% 63% - - 1.4 - - 0.0 1.3 3.3 - - -
1996-97 מכבי רעננה 13 - 6.8 55% 33% 33% - - 1.8 - - 0.0 1.5 5.2 - - -
1997-98 מכבי רעננה 22 - 5.5 46% 11% 77% - - 1.5 - - 0.0 1.4 3.6 - - -
1998-99 ג. שמואל 16 29.4 8.8 46.8% 33.3% 62.5% - - 1.6 - - 0.0 1.4 3.7 - - -
1998-99 מכבי רעננה 5 16.4 5.2 43.8% 33.3% 75% - - 1.0 - - 0.0 1.4 3.2 - - -
1999-00 ראשון לציון 20 25.0 7.0 50% 33% 71% - - 1.2 - - 1.1 2.3 4.3 - - -
2000-01 אליצור אשקלון 6 - 5.5 43% 40% 50% - - 1.3 - - 1.5 2.2 4.5 - - -
2000-01 הפועל חולון 44 - 7.7 45% 33% 62% - - 1.3 - - 0.8 1.4 3.6 - - -
2001-02 ראשל"צ 17 16.9 5.4 53% 9% 92% - - 1.0 - - 0.9 1.4 1.8 - - -
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1987-88 הפועל ת"א 2 - 2.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1992-93 בני הרצליה 3 - 4.7 39% 0% 0% - - 0.3 - - 0.0 0.0 3.7 - - -
1993-94 בני הרצליה 3 - 5.3 40% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.7 2.3 - - -
1994-95 בני הרצליה 3 - 18.3 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1995-96 הפועל אילת 3 - 3.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1996-97 מכבי רעננה 4 - 7.3 50% 0% 70% - - 1.5 - - 0.0 1.3 2.8 - - -
1997-98 מכבי רעננה 7 - 5.1 72% 11% 78% - - 1.9 - - 0.0 0.9 4.0 - - -

שיאים עונתיים

2001-02 - עונה סדירה, קבוצה נוכחית

מדד
0 מדד
מחזור 24 נגד גליל עליון בבית
נקודות
15 נקודות
מחזור 9 נגד ג. שמואל בבית
ריבאונדים
3 ריבאונדים
מחזור 13 נגד מכבי ר"ג בחוץ
אסיסטים
6 אסיסטים
מחזור 20 נגד הפועל י-ם בבית
חטיפות
3 חטיפות
מחזור 27 נגד מכבי ת"א בבית
איבודים
4 איבודים
מחזור 17 נגד גליל עליון בחוץ
חסימות
0 חסימות
מחזור 24 נגד גליל עליון בבית
שלשות
1 שלשות
מחזור 26 נגד מ.כ חיפה בחוץ

שיאי קריירה

דירוגים

2001-02

נקודות
5.4 נקודות
מדורג #63
ריבאונדים
1.0 ריבאונדים
מדורג #82
אסיסטים
1.8 אסיסטים
מדורג #30
חטיפות
0.9 חטיפות
מדורג #47
איבודים
1.4 איבודים
מדורג #54

תארים

גביעי מדינה
1 גביעי מדינה
בני הרצליה (1994-95)
תארים אישיים

אודות

כתבות

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל