מכבי עלית תל אביב הפועל מגדל ירושלים בני השרון אלטשולר שחם גליל עליון עירוני ישקר נהריה הפועל גלבוע/עפולה עירוני כפר המכביה רמת גן
מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון עירוני אשקלון גינדי גבעת שמואל
Individual Stats, Regular Season, 2006-07 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Marcus Hatten Ashkelon 26 35.0 20.0 55.0% 28.2% 76.6% 3.7 1.3 5.0 2.4 6.0 2.7 3.2 4.5 0.1 0.4 23.2
2 Mario Austin Hapoel J. 27 29.0 19.0 64.5% 32.3% 76.8% 5.1 1.7 6.8 3.0 5.1 1.5 2.1 2.0 0.4 0.2 23.2
3 Ricardo Marsh Ashkelon 25 36.8 20.9 56.3% 33.3% 78.8% 4.2 2.6 6.8 2.9 5.4 1.7 3.6 2.2 0.5 0.6 22.9
4 Kenny Adeleke Galil 26 26.4 15.8 65.3% 100.0% 60.7% 5.0 4.4 9.3 3.3 4.1 1.1 1.7 0.5 0.7 0.6 20.5
5 Terence Morris Hapoel J. 20 23.0 13.0 72.8% 47.2% 79.6% 5.3 1.8 7.1 2.5 2.5 1.1 1.2 1.2 2.1 0.5 19.8
6 Lee Nailon Bnei Hashron 25 26.9 20.6 55.8% 28.1% 86.1% 3.6 2.0 5.5 3.4 4.6 0.8 2.8 2.2 0.1 0.2 19.7
7 Sasa Bratic Galil 24 26.2 16.7 62.1% 35.9% 78.4% 3.0 1.2 4.3 1.5 4.5 1.1 1.7 1.9 0.1 0.2 19.2
8 Jermaine Hall Gilboa/Afula 27 30.3 17.9 65.7% 20.0% 72.3% 3.0 1.9 4.9 3.5 4.7 1.3 1.9 0.7 0.3 0.4 18.7
9 Darryl Wilson Ramat Gan 18 33.1 18.9 57.1% 43.4% 81.3% 3.1 0.4 3.6 3.6 5.4 1.8 2.9 2.6 0.0 0.4 18.4
10 Timothy Bowers Hapoel J. 27 31.3 14.2 63.9% 30.8% 80.8% 2.4 1.4 3.8 1.7 3.2 1.4 1.8 3.7 0.3 0.3 18.4
11 Tre Simmons Galil 20 31.1 19.3 55.6% 48.8% 90.1% 2.7 0.8 3.5 2.5 3.9 2.0 3.0 2.0 0.2 0.2 18.3
12 Nikola Vujcic M. Tel-Aviv 21 21.5 11.5 61.8% 25.0% 80.0% 4.1 1.1 5.1 1.6 2.8 1.2 1.8 3.2 1.1 0.3 17.6
13 Ousmane Cisse Bnei Hashron 27 24.1 11.3 68.7% 0.0% 60.2% 4.8 2.5 7.3 2.7 4.2 0.6 1.4 0.4 1.9 0.5 17.1
14 Jason Williams Bnei Hashron 27 26.8 13.8 54.5% 42.9% 63.7% 4.6 2.2 6.7 2.8 4.5 1.5 2.4 2.2 0.2 0.5 16.9
15 Raviv Limonad Nahariya 27 31.0 14.9 53.0% 53.0% 83.8% 2.3 0.9 3.2 2.4 3.7 1.5 3.6 5.1 0.0 0.4 16.8
16 Jame Arnold M. Tel-Aviv 26 18.7 12.2 68.0% 71.4% 73.9% 4.0 1.9 5.9 2.1 3.0 0.5 1.4 1.2 0.5 0.1 16.7
17 Tunji Awojobi Gilboa/Afula 27 27.5 13.7 51.9% 0.0% 71.0% 3.2 1.6 4.7 2.0 4.0 2.1 2.7 2.9 0.4 0.2 16.7
18 Jay Lewis Ramat Gan 27 26.4 15.4 57.4% 36.1% 81.4% 3.3 2.2 5.5 3.9 4.5 1.7 2.7 1.8 0.4 0.7 16.4
19 Willian Bynum M. Tel-Aviv 24 24.9 12.0 68.9% 36.8% 78.7% 1.9 0.5 2.4 2.1 4.1 1.4 2.5 5.1 0.2 0.2 16.4
20 Reggie Moore Givat Shmuel 27 27.6 14.3 52.5% 34.9% 80.5% 3.8 1.4 5.2 2.2 4.1 1.2 1.8 1.8 0.2 0.3 16.4
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE