מכבי אלקטרה תל אביב הפ' בנק יהב י-ם הפועל יונט חולון הפועל פתאל  אילת מכבי בזן חיפה מכבי דלתות פנדור ראשון לציון הפועל SP מצרפלס תל אביב
עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה בני הרצליה עירוני נהריה מכבי SCE אשדוד הפועל גלבוע/גליל
Teams Stats, Regular Season, 2014-15 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Team GP Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Hapoel J-M 33 84.7 55.3% 38.3% 67.7% 29.5 9.8 39.2 18.0 20.7 9.1 13.4 23.5 3.9 2.9 113.7
M. Tel-Aviv 33 86.9 54.4% 37.0% 70.4% 29.8 11.2 41.1 18.8 20.2 7.0 12.2 21.8 4.0 2.6 112.1
M. Haifa 33 80.5 48.8% 36.8% 70.9% 26.0 12.4 38.4 24.0 19.8 11.2 15.8 21.0 3.1 2.6 100.2
Herzeliya 33 85.6 51.2% 36.3% 72.6% 24.9 9.6 34.5 20.0 21.1 10.4 12.3 19.2 2.3 3.1 99.1
Nahariya 33 79.8 48.6% 33.5% 69.1% 26.9 11.9 38.7 20.6 20.9 8.4 13.6 18.4 2.8 2.6 98.6
Hapoel Eilat 33 82.4 50.3% 33.3% 69.8% 26.5 11.4 37.8 21.1 22.1 9.2 13.0 19.6 2.1 3.2 97.6
M. Rishon 33 80.1 51.6% 37.2% 70.8% 25.0 9.9 34.9 22.3 21.6 8.8 13.8 19.1 2.4 1.9 95.4
Hapoel TA 33 81.0 51.5% 34.6% 72.4% 25.7 11.1 36.8 20.9 20.8 8.6 12.7 19.0 2.3 3.0 95.1
H. Holon 33 81.1 48.7% 36.6% 69.8% 27.3 10.6 37.9 21.8 22.7 8.7 13.5 17.4 2.3 3.6 94.9
Nes Ziona 33 80.2 52.2% 33.1% 66.6% 26.5 10.2 36.8 21.0 19.8 8.3 13.7 20.3 3.0 2.3 92.5
SCE Ashdod 33 80.3 49.6% 36.5% 70.2% 27.6 10.2 37.9 21.8 20.6 7.3 14.3 18.0 2.5 2.8 91.3
Gilboa/Galil 33 76.3 46.5% 32.6% 66.4% 25.6 12.2 37.9 20.7 20.4 7.5 13.2 16.1 3.0 3.2 89.5

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE