Phone: 054-897-3672
Fax: 03-6960440
- Roster
- |
- GAMES
- |
- Highlights
- |
- TEAM STATS
- |
- RECORDS
- |
- TROPHIES
- |
- ALL-TIME PLAYERS
- |
- ALL-TIME COACHES
Players
InActive Players
Team Kit
Staff
Owner: Ofer Yannay
Chairman: Stav Shaham
CEO:
General Manager: George Hinas
Team Manager: Rom Alkalay
Team Manager:
Marketing:
COO: Eyar Levi
CFO: Udi Vered
Legal Counsel: Amit Pines
Scout:
:
Arena
Shlomo Group Arena

Places: 3536
Standings
| Pts | L | W | GP | Team | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | Maccabi Tel-Aviv | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | Hapoel Jerusalem | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | Hapoel Tel-Aviv | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | Hapoel Eilat | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | Hapoel Holon | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Hapoel Haemek | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Maccabi Ramat Gan | 7 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Maccabi Ashdod | 8 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Bnei Herzliya | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Hapoel Galil Elion | 10 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Ironi Kiryat Ata | 11 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | Beer Sheva/Dimona | 12 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Ness Ziona | 13 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | M. Rishon | 14 |
Team Highlights
2026-27
| Team Stats - Regular Season | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| GP | Pts | M/A | M/A | M/A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL | ||||
| Total | 2 | 176 | 42/70 | 22/64 | 26/37 | 51 | 27 | 78 | 31 | 38 | 18 | 20 | 32 | 8 | 3 | 215 | |||
| Average | 88.0 | 21/35 (60%) | 11/32 (34.4%) | 13/18 (70.3%) | 25.5 | 13.5 | 39.0 | 15.5 | 19.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | 1.5 | 107.5 | ||||
| Team Stats - Advanced Stats, Regular Season | ||||
| Stat Name | Games | Pts From Turnovers | Pts From Paint | Second Chance Pts |
| Total | 2 | 57 | 74 | 31 |
| Average | 28.5 | 37.0 | 15.5 | |
| Team Stats Per Game - Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | |||||||||||||||
| # | Game | Pts | AG | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 1 | Beer Sheva/Dimona (A) | 95 | 82 | 22/35 | 62.9% | 11/36 | 30.6% | 18/25 | 72% | 25 | 16 | 41 | 15 | 22 | 8 | 9 | 21 | 7 | 1 | 124 |
| 2 | Maccabi Ashdod (H) | 81 | 67 | 20/35 | 57.1% | 11/28 | 39.3% | 8/12 | 66.7% | 26 | 11 | 37 | 16 | 16 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 91 |
| Players - Regular Season Averages | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| # | Player Name | GP | SF | Min | Pts | % / A | % / A | % / A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 25 | Dan Oturu | 2 | 2 | 23.5 | 13.5 | 62.5% | 0.0% | 3.5/6.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 |
| 03 | Elijah Bryant | 1 | 0 | 23.0 | 9.0 | 33.3% | 33.3% | 2.0/4.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 21 | Tai Odiase | 1 | 0 | 16.0 | 12.0 | 80.0% | 0.0% | 4.0/4.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 |
| 05 | Khadeen Carrington | 2 | 2 | 12.5 | 2.5 | 25.0% | 0.0% | 1.5/2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 14 | Oz Blayzer | 1 | 0 | 9.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | 2.0/2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 | Antonio Blakeney | 1 | 0 | 19.0 | 10.0 | 50.0% | 28.6% | 2.0/2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 41 | Tomer Ginat | 1 | 1 | 27.0 | 12.0 | 71.4% | 0.0% | 2.0/2.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| 12 | Ish Wainright | 2 | 1 | 26.5 | 6.0 | 50.0% | 25.0% | 0.5/1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 06 | Itay Segev | 2 | 0 | 7.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0% | 1.0/1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 07 | Amir Coffey | 1 | 1 | 23.0 | 9.0 | 60.0% | 33.3% | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 01 | Eugene German | 2 | 2 | 29.0 | 25.5 | 71.4% | 50.0% | 0.5/0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 25.5 |
| 09 | Guy Palatin | 2 | 1 | 14.5 | 2.5 | 50.0% | 33.3% | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 10 | Bar Timor | 2 | 0 | 19.0 | 4.0 | 33.3% | 50.0% | 0.0/0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 33 | Max Heidegger | 2 | 0 | 9.5 | 5.0 | 100.0% | 40.0% | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
124 VAL
Round 1 Vs Beer Sheva/Dimona [Away]
95 Points
Round 1 Vs Beer Sheva/Dimona [Away]
41 Rebounds
Round 1 Vs Beer Sheva/Dimona [Away]
21 Assists
Round 1 Vs Beer Sheva/Dimona [Away]
10 Steals
Round 2 Vs Maccabi Ashdod [Home]
11 Turnovers
Round 2 Vs Maccabi Ashdod [Home]
7 Blocks
Round 1 Vs Beer Sheva/Dimona [Away]
11 3Points Made
Round 1 Vs Beer Sheva/Dimona [Away]
תארים
אלופת המדינה: 5 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 4 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 0 פעמים
יורוקאפ: 2025
עונה סדירה
עונות בליגה: 63
משחקים: 1495
נצחונות: 1008
הפסדים: 487
אחוז הצלחה: 67.4%
פלייאוף
עונות: 29
משחקים: 194
נצחונות: 96
הפסדים: 98
אחוז הצלחה: 49.5%
פיינל פורים
פיינל פור 2018: נוצחה בחצי גמר על ידי מכבי תל אביב 98-74
גביע המדינה
גמרים: 17
חצאי גמר: 34
מחזיקת גביע: 4 פעמים
אירופה
עונות: 35
משחקים: 228
נצחונות: 114
הפסדים: 114
הישג שיא: חצי גמר גביע קוראץ' 2 פעמים (עונות 79/80, 87/88)
הישג שיא: חצי גמר יורופליג פעם אחת (עונת 03/04)
הישג שיא: זכייה ביורוקאפ (2025)





.png)










































.png)

