סיכום עונת 2025-26 בכדורסל הישראלי

עונת 2025-26
אלופה: מכבי תל אביב
מחזיקת הגביע: מכבי תל אביב
מחזיקת גביע הליגה: הפועל י-ם
מחזיקת הגביע: מכבי תל אביב
מחזיקת גביע הליגה: הפועל י-ם
הארפר ה-MVP, סורקין הישראלי המצטיין
| טבלת הליגה - עונת 2025-26 | ||||||||||||||||||||||||
| # | שם הקבוצה | נק' | סה"כ | בית | חוץ | |||||||||||||||||||
| משחקים | סלים | ממוצעים | משחקים | סלים | ממוצעים | משחקים | סלים | ממוצעים | ||||||||||||||||
| מש' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | +/- | זכות | חובה | מש' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | זכות | חובה | מש'' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | זכות | חובה | |||
| 1 | מכבי ת"א | 50 | 26 | 24 | 2 | 2585 | 2133 | +452 | 99.4 | 82 | 13 | 12 | 1 | 1307 | 1011 | 100.5 | 77.8 | 13 | 12 | 1 | 1278 | 1122 | 98.3 | 86.3 |
| 2 | הפועל ת"א | 48 | 26 | 22 | 4 | 2358 | 2037 | +321 | 90.7 | 78.3 | 13 | 11 | 2 | 1137 | 991 | 87.5 | 76.2 | 13 | 11 | 2 | 1221 | 1046 | 93.9 | 80.5 |
| 3 | הפועל י-ם | 44 | 26 | 18 | 8 | 2340 | 2170 | +170 | 90 | 83.5 | 13 | 10 | 3 | 1204 | 1049 | 92.6 | 80.7 | 13 | 8 | 5 | 1136 | 1121 | 87.4 | 86.2 |
| 4 | בני הרצליה | 44 | 26 | 18 | 8 | 2421 | 2357 | +64 | 93.1 | 90.7 | 13 | 9 | 4 | 1228 | 1164 | 94.5 | 89.5 | 13 | 9 | 4 | 1193 | 1193 | 91.8 | 91.8 |
| 5 | הפועל חולון | 41 | 26 | 15 | 11 | 2243 | 2237 | +6 | 86.3 | 86 | 13 | 7 | 6 | 1066 | 1125 | 82 | 86.5 | 13 | 8 | 5 | 1177 | 1112 | 90.5 | 85.5 |
| 6 | הפועל העמק | 41 | 26 | 15 | 11 | 2149 | 2052 | +97 | 82.7 | 78.9 | 13 | 9 | 4 | 1114 | 1025 | 85.7 | 78.8 | 13 | 6 | 7 | 1035 | 1027 | 79.6 | 79 |
| 7 | ראשון לציון | 38 | 26 | 12 | 14 | 2112 | 2153 | -41 | 81.2 | 82.8 | 13 | 8 | 5 | 1139 | 1094 | 87.6 | 84.2 | 13 | 4 | 9 | 973 | 1059 | 74.8 | 81.5 |
| 8 | הפועל ב"ש | 36 | 26 | 10 | 16 | 2224 | 2331 | -107 | 85.5 | 89.7 | 13 | 3 | 10 | 1078 | 1192 | 82.9 | 91.7 | 13 | 7 | 6 | 1146 | 1139 | 88.2 | 87.6 |
| 9 | מכבי רמת גן | 36 | 26 | 10 | 16 | 2210 | 2270 | -60 | 85 | 87.3 | 13 | 5 | 8 | 1142 | 1165 | 87.8 | 89.6 | 13 | 5 | 8 | 1068 | 1105 | 82.2 | 85 |
| 10 | קריית אתא | 35 | 26 | 9 | 17 | 2236 | 2373 | -137 | 86 | 91.3 | 13 | 5 | 8 | 1127 | 1159 | 86.7 | 89.2 | 13 | 4 | 9 | 1109 | 1214 | 85.3 | 93.4 |
| 11 | נס ציונה | 45 | 32 | 13 | 19 | 2616 | 2705 | -89 | 81.8 | 84.5 | 16 | 7 | 9 | 1306 | 1326 | 81.6 | 82.9 | 16 | 6 | 10 | 1310 | 1379 | 81.9 | 86.2 |
| 12 | גליל עליון | 43 | 32 | 11 | 21 | 2437 | 2731 | -294 | 76.2 | 85.3 | 16 | 6 | 10 | 1227 | 1343 | 76.7 | 83.9 | 16 | 5 | 11 | 1210 | 1388 | 75.6 | 86.8 |
| 13 | אליצור נתניה | 41 | 32 | 9 | 23 | 2645 | 2829 | -184 | 82.7 | 88.4 | 16 | 6 | 10 | 1355 | 1404 | 84.7 | 87.8 | 16 | 3 | 13 | 1290 | 1425 | 80.6 | 89.1 |
| 14 | מכבי רעננה | 40 | 32 | 8 | 24 | 2616 | 2814 | -198 | 81.8 | 87.9 | 16 | 5 | 11 | 1333 | 1381 | 83.3 | 86.3 | 16 | 3 | 13 | 1283 | 1433 | 80.2 | 89.6 |





.png)







(1).png)













.png)

