ליגת סל |
||||||||||||||||||||||||
| # | שם הקבוצה | נק' | סה"כ | בית | חוץ | |||||||||||||||||||
| משחקים | סלים | סה"כ | משחקים | סלים | סה"כ | משחקים | סלים | סה"כ | ||||||||||||||||
| מש' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | +/- | זכות | חובה | מש' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | זכות | חובה | מש' | נצ' | הפ' | זכות | חובה | זכות | חובה | |||
| 1 | הפועל ת"א | 25 | 13 | 12 | 1 | 1149 | 966 | +183 | 1149 | 966 | 3 | 3 | 0 | 617 | 539 | 617 | 539 | 6 | 4 | 2 | 529 | 516 | 529 | 516 |
| 2 | מכבי ת"א | 24 | 13 | 11 | 2 | 1146 | 1055 | +91 | 1146 | 1055 | 7 | 7 | 0 | 278 | 236 | 278 | 236 | 10 | 9 | 1 | 871 | 730 | 871 | 730 |
| 3 | הפועל י-ם | 23 | 13 | 10 | 3 | 1123 | 972 | +151 | 1123 | 972 | 7 | 5 | 2 | 603 | 546 | 603 | 546 | 6 | 5 | 1 | 520 | 426 | 520 | 426 |
| 4 | בני הרצליה | 22 | 13 | 9 | 4 | 1151 | 1152 | -1 | 1151 | 1152 | 7 | 6 | 1 | 610 | 583 | 610 | 583 | 6 | 3 | 3 | 541 | 569 | 541 | 569 |
| 5 | הפועל חולון | 21 | 13 | 8 | 5 | 1074 | 1014 | +60 | 1074 | 1014 | 7 | 5 | 2 | 586 | 517 | 586 | 517 | 6 | 3 | 3 | 488 | 497 | 488 | 497 |
| 6 | מכבי רמת גן | 21 | 13 | 8 | 5 | 1156 | 1103 | +53 | 1156 | 1103 | 8 | 6 | 2 | 711 | 660 | 711 | 660 | 5 | 2 | 3 | 445 | 443 | 445 | 443 |
| 7 | נס ציונה | 19 | 13 | 6 | 7 | 1106 | 1113 | -7 | 1106 | 1113 | 8 | 5 | 3 | 684 | 649 | 684 | 649 | 5 | 1 | 4 | 422 | 464 | 422 | 464 |
| 8 | הפועל עפולה | 18 | 13 | 5 | 8 | 1078 | 1063 | +15 | 1078 | 1063 | 5 | 4 | 1 | 656 | 629 | 656 | 629 | 5 | 1 | 4 | 394 | 453 | 394 | 453 |
| 9 | גליל עליון | 18 | 13 | 5 | 8 | 975 | 1016 | -41 | 975 | 1016 | 8 | 3 | 5 | 570 | 609 | 570 | 609 | 6 | 2 | 4 | 475 | 494 | 475 | 494 |
| 10 | הפועל ב"ש | 18 | 13 | 5 | 8 | 1045 | 1103 | -58 | 1045 | 1103 | 7 | 3 | 4 | 602 | 623 | 602 | 623 | 5 | 2 | 3 | 373 | 393 | 373 | 393 |
| 11 | גלבוע גליל | 17 | 13 | 4 | 9 | 1050 | 1082 | -32 | 1050 | 1082 | 8 | 3 | 5 | 399 | 412 | 399 | 412 | 8 | 1 | 7 | 627 | 719 | 627 | 719 |
| 12 | קריית אתא | 16 | 13 | 3 | 10 | 1026 | 1131 | -105 | 1026 | 1131 | 5 | 2 | 3 | 464 | 406 | 464 | 406 | 8 | 1 | 7 | 614 | 657 | 614 | 657 |
| 13 | אליצור נתניה | 16 | 13 | 3 | 10 | 989 | 1131 | -142 | 989 | 1131 | 6 | 2 | 4 | 483 | 528 | 483 | 528 | 7 | 1 | 6 | 506 | 603 | 506 | 603 |
| 14 | הפועל חיפה | 15 | 13 | 2 | 11 | 1037 | 1204 | -167 | 1037 | 1204 | 5 | 1 | 4 | 421 | 484 | 421 | 484 | 8 | 1 | 7 | 616 | 720 | 616 | 720 |
* להפועל תל אביב הופחתה נקודה אחת בפועל

















.png)
סל





.png)

